메뉴 건너뛰기

회원 정보

별명 제출횟수 시도한 문제수 해결한 문제수 비율 평균 시도 횟수 소통
YJH02
214
35
25
71.4%
3.1200
한 줄 소개
학교 수업 시간에 배우지 못하는 것을 배우고 싶어요


판정 사용자 전체
올바른 답 37 17.3% 117281 31%
잘못된 답 24 11.2% 101460 26.9%
정상 실행 75 35% 81313 21.5%
컴파일 오류 24 11.2% 46825 12.4%
실행 오류 46 21.5% 21434 5.7%
표현 오류 7 3.3% 6635 1.8%
시간 초과 1 0.5% 1956 0.5%
출력 초과 0% 535 0.1%
키워드 오류 0% 225 0.1%
메모리 초과 0% 132 0%



위로