메뉴 건너뛰기

회원 정보

별명 제출횟수 시도한 문제수 해결한 문제수 비율 평균 시도 횟수 소통
Xnou
82
50
41
82.0%
1.2927
한 줄 소개
ㅇㄻㄴㄹㅇㄻㄴㅇㄻㄴㅇ


판정 사용자 전체
올바른 답 45 54.9% 117280 31%
잘못된 답 18 22% 101458 26.9%
정상 실행 1 1.2% 81305 21.5%
컴파일 오류 4 4.9% 46824 12.4%
실행 오류 9 11% 21433 5.7%
표현 오류 5 6.1% 6635 1.8%
시간 초과 0% 1956 0.5%
출력 초과 0% 535 0.1%
키워드 오류 0% 225 0.1%
메모리 초과 0% 132 0%



위로