| 12nh1 예산 / 윈로빈 |
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 판정 세부 내용 |
|---|
| 케이스 # | 소요시간 | 메모리 | 판정 | |
| <0.0856 sec> | ||||
| <0.0683 sec> | ||||
| <0.0676 sec> | ||||
| <0.0696 sec> | ||||
| <0.0757 sec> | ||||
| <0.0655 sec> | ||||
| <0.1010 sec> | ||||
| <0.0689 sec> | ||||
| <0.0561 sec> | ||||
| <0.0636 sec> | ||||
| <0.0807 sec> | ||||
| <0.0604 sec> | ||||
| <0.0683 sec> | ||||
| <0.0509 sec> | ||||
| <0.0613 sec> | ||||
| <0.0641 sec> | ||||
| <0.0692 sec> | ||||
| <0.0749 sec> | ||||
| <0.0744 sec> | ||||
| <0.0877 sec> | ||||
| 소스 정적 분석 결과 |
|---|
| 분석을 수행하지 않았습니다. |
