메뉴 건너뛰기

결과 (전체)

03ne1 오목 / 글로벌코딩

시간메모리제출올바른 답비율
1초64MB12710
7.9%
이번 횟수이번 판정시도한 사람성공한 사람비율
3 잘못된 답 319
29.0%
판정 세부 내용
케이스 # 소요시간 메모리 판정
0011ms1088kBOK
0022ms1088kBOK
0032ms1088kBOK
0042ms1088kBOK
0052ms1088kB잘못된 답
005번째 케이스
라인
2
제출0 0
정답   

소스 정적 분석 결과
이상 없음
005번째 입력 데이터
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
위로