메뉴 건너뛰기

결과 (전체)

10rh1 주사위 네개 / 글로벌코딩

시간메모리제출올바른 답비율
1초64MB18959
31.2%
이번 횟수이번 판정시도한 사람성공한 사람비율
2 잘못된 답 6653
80.3%
판정 세부 내용
케이스 # 소요시간 메모리 판정
0010ms1088kBOK
0022ms1088kBOK
0032ms1088kBOK
0042ms1088kBOK
0052ms1088kBOK
0061ms1088kBOK
0072ms1088kBOK
0082ms1088kBOK
0092ms1088kBOK
0102ms1088kBOK
0112ms1088kB잘못된 답
011번째 케이스
라인
1
제출4201520
정답6500   

소스 정적 분석 결과
이상 없음
011번째 입력 데이터
800
3 1 5 5
6 5 2 6
2 3 2 3
3 1 3 1
1 5 1 5
2 2 3 1
5 2 1 6
2 1 4 3
1 6 5 2
3 3 4 4
1 4 1 5
1 5 2 6
3 3 2 2
5 5 2 2
1 6 3 4
3 3 4 4
4 5 6 3
3 3 2 2
6 1 4 5
5 3 2 2
3 3 2 2
2 2 5 5
4 3 4 3
6 1 5 4
4 2 4 5
3 4 1 6
4 4 1 1
2 6 1 5
5 4 5 2
2 5 2 5
1 1 4 5
1 1 6 4
3 4 1 5
4 4 5 5
2 3 3 2
2 6 2 3
6 4 2 5
5 1 4 5
4 2 3 5
2 3 1 5
1 2 4 3
1 2 1 2
6 1 3 6
1 2 5 2
5 1 1 5
1 4 5 3
6 6 4 3
6 6 5 1
6 1 4 5
3 1 4 6
5 3 5 3
5 2 6 3
1 1 5 5
2 5 4 3
2 5 4 3
6 3 3 2
4 4 6 2
6 2 1 4
1 6 3 4
2 3 6 2
6 5 3 4
1 6 4 2
3 4 6 3
2 4 5 1
2 4 5 3
5 2 3 3
2 1 1 2
1 4 2 4
2 1 3 4
5 1 3 6
2 3 1 1
3 5 2 5
5 3 3 2
2 1 5 2
4 2 1 6
6 5 3 6
2 4 5 6
3 1 3 1
3 1 3 5
4 2 2 3
6 4 5 3
1 2 6 3
4 2 5 3
2 1 6 1
5 2 2 5
2 6 6 3
4 1 3 5
5 1 1 5
2 2 3 3
5 5 1 3
5 1 2 1
5 4 5 6
6 6 2 3
5 2 5 6
3 1 5 1
5 6 2 5
4 4 6 2
3 3 5 5
4 1 5 6
6 4 3 2
4 4 2 2
2 2 5 5
2 1 1 6
1 5 5 2
4 6 1 3
3 3 4 4
3 6 4 3
4 3 1 5
2 3 2 1
1 4 2 5
1 2 6 4
2 5 5 2
2 6 3 4
4 4 2 2
5 3 2 3
5 5 3 2
5 3 2 5
6 4 4 2
4 5 3 6
4 5 2 1
6 6 2 1
2 3 5 5
5 3 5 3
1 4 2 6
1 2 1 3
2 5 5 2
5 1 5 1
1 1 3 6
4 5 2 6
3 3 5 5
3 2 1 3
5 5 6 3
1 6 2 5
3 6 2 5
3 2 3 2
5 6 3 3
1 1 4 4
2 4 1 5
4 2 2 6
3 5 3 5
2 1 2 1
4 1 5 3
2 4 2 4
4 3 2 5
3 5 3 5
3 4 3 1
5 4 4 5
3 3 2 2
2 3 2 3
5 1 3 4
5 4 5 4
4 3 5 2
5 5 2 2
1 6 1 4
4 1 5 3
2 2 3 3
4 2 2 4
2 4 3 4
2 3 1 3
5 5 4 4
2 1 2 1
1 3 3 1
4 4 1 3
3 6 3 5
4 1 5 1
3 4 2 5
2 5 1 4
4 4 3 3
4 1 3 5
1 1 4 4
3 6 1 2
5 6 6 2
3 1 1 3
4 3 6 1
4 1 6 3
3 6 1 4
4 1 1 4
3 1 1 3
6 1 3 4
3 2 2 3
2 4 4 5
3 5 6 2
5 3 2 1
1 1 3 3
6 4 6 2
3 1 1 3
3 4 6 3
2 5 5 3
3 2 3 2
3 1 3 1
5 6 6 4
4 1 1 4
2 5 2 5
5 2 3 6
1 3 3 2
5 1 5 4
5 3 4 1
1 2 6 6
5 3 1 4
2 5 6 4
4 6 2 5
5 4 4 5
2 6 1 6
2 3 6 1
1 6 1 4
5 3 5 3
1 5 3 5
2 4 5 5
3 6 3 4
5 6 2 1
3 2 3 2
5 4 6 3
5 1 3 3
4 2 2 4
3 1 2 1
4 5 1 3
3 4 4 3
6 3 3 2
6 5 3 4
4 2 4 1
6 6 4 1
2 4 1 3
5 2 2 6
5 6 4 4
6 2 4 1
5 5 1 1
5 6 3 1
5 2 3 4
3 3 2 2
6 1 5 2
4 2 2 4
3 2 4 6
2 2 3 3
2 6 3 3
3 3 1 5
4 4 6 1
1 4 4 1
6 6 4 3
2 3 2 3
1 3 1 3
4 2 4 1
5 6 5 4
5 5 1 3
1 5 3 4
1 4 4 5
5 2 6 1
1 6 4 3
5 5 4 4
3 4 5 1
4 5 5 4
1 2 1 2
1 4 5 3
6 5 4 6
3 5 5 3
5 5 4 4
5 3 5 1
2 4 4 2
4 4 5 3
3 4 2 1
6 4 4 3
5 4 6 1
1 2 4 6
3 5 2 6
5 3 3 5
4 3 4 3
1 4 4 1
2 4 2 4
3 3 1 1
4 2 2 6
3 2 5 3
3 1 5 2
6 2 2 5
2 4 6 6
1 3 3 1
1 3 5 4
3 4 6 4
1 2 2 3
6 1 5 3
3 5 3 6
6 1 5 6
1 2 1 4
5 6 1 3
2 5 3 6
5 4 5 2
1 3 3 1
2 4 3 2
2 1 4 2
5 3 3 5
1 6 3 4
2 4 3 3
5 2 1 1
1 6 5 5
4 6 1 6
3 1 1 3
1 2 4 2
6 6 2 5
3 1 3 1
2 3 1 3
4 5 6 2
5 4 4 5
4 6 5 3
5 2 1 6
3 6 2 3
6 5 3 2
2 4 3 5
1 1 5 6
4 2 4 2
3 1 4 6
5 6 4 6
2 4 5 4
4 6 5 2
1 1 4 5
5 3 2 1
1 2 2 1
5 1 5 2
1 6 2 4
5 2 4 5
6 2 1 5
3 2 1 6
4 4 3 3
3 1 1 3
5 6 4 6
4 1 5 4
6 3 3 1
4 3 1 2
5 2 1 3
3 6 5 4
2 6 3 2
4 6 3 4
5 3 3 5
5 4 6 4
6 3 4 1
5 1 4 1
6 3 1 2
6 6 2 1
2 6 2 4
1 5 5 1
2 3 5 6
2 2 1 4
5 1 5 1
3 5 6 6
2 1 1 2
3 2 5 3
5 3 2 3
1 5 5 1
3 1 3 1
2 4 4 2
6 5 5 1
3 6 6 5
3 5 5 4
4 2 1 5
1 1 2 2
4 6 3 6
6 5 4 1
4 1 2 3
5 6 4 1
2 6 3 5
4 5 5 4
2 3 1 4
5 1 5 1
5 1 5 1
2 5 2 4
1 1 5 5
6 3 1 5
6 2 5 3
3 6 2 2
5 3 3 5
3 5 6 3
5 3 5 3
5 5 2 2
4 6 4 2
3 6 2 5
2 4 6 1
6 4 1 6
4 2 6 1
1 6 2 1
4 1 4 1
2 2 3 3
5 4 5 4
5 2 5 2
4 6 2 6
5 6 1 1
6 1 4 3
6 4 2 2
3 5 5 3
3 2 5 4
5 1 4 6
1 4 1 6
3 4 4 3
3 4 4 3
3 3 1 6
1 4 2 4
6 2 4 6
4 1 4 1
5 6 3 4
5 2 5 2
1 3 1 3
3 3 5 5
6 5 2 5
1 2 1 2
4 4 5 5
2 1 3 6
1 6 3 1
3 3 1 1
4 1 1 4
5 5 2 2
5 1 1 5
1 6 4 6
6 3 2 4
3 1 3 1
5 4 3 5
1 1 3 2
1 3 2 4
4 6 3 2
5 2 3 1
3 4 4 3
6 1 2 3
5 4 6 3
4 3 5 6
1 5 5 1
3 4 3 4
3 5 5 3
3 4 5 1
4 2 2 5
4 3 5 3
3 2 4 3
6 1 1 3
6 4 5 1
1 1 3 3
3 4 6 2
1 4 1 4
4 1 6 5
4 1 2 6
1 6 4 2
3 5 5 4
2 6 1 4
1 1 2 2
5 5 1 1
2 6 4 3
2 1 2 1
4 3 6 5
5 2 5 2
4 1 6 3
2 6 6 5
2 3 3 2
5 3 4 3
2 1 1 2
2 2 3 3
6 4 5 1
3 6 5 2
1 5 2 3
3 1 6 2
4 2 4 3
1 2 3 2
2 3 2 3
2 6 1 3
3 1 5 1
5 3 1 5
2 6 4 1
6 2 5 4
3 2 2 3
3 5 3 2
1 1 5 3
5 3 5 3
6 5 2 4
3 3 4 4
5 4 5 6
1 3 1 3
6 5 1 6
3 5 5 3
1 5 2 6
6 5 6 1
3 2 1 5
4 2 2 5
2 1 6 3
2 4 3 6
5 1 6 4
4 6 2 2
3 3 1 1
5 6 3 2
1 6 6 3
3 2 1 6
3 5 6 6
6 5 4 2
1 3 2 3
6 5 4 1
3 2 5 1
2 4 3 1
6 6 2 3
1 4 5 3
5 6 5 2
3 4 3 4
1 3 4 4
3 4 3 2
2 5 6 3
1 4 2 6
3 1 1 3
5 3 4 3
6 2 3 3
6 4 3 5
6 6 4 5
4 4 1 1
5 3 4 1
1 2 2 4
2 5 2 5
2 4 2 4
5 2 3 6
1 3 1 3
6 3 1 4
1 3 3 1
1 2 3 2
5 2 1 3
4 5 1 2
1 5 5 1
5 1 6 5
3 5 6 3
4 5 5 6
2 4 1 5
4 4 1 1
4 1 4 1
4 4 5 5
4 2 5 5
3 3 1 1
3 1 3 1
1 2 5 2
3 1 6 1
1 6 4 2
6 3 3 1
5 3 5 3
3 3 1 1
5 6 2 3
2 3 1 5
5 2 2 5
2 6 3 5
3 4 3 2
6 1 2 1
3 5 5 1
3 4 1 1
2 4 2 6
4 1 4 5
6 1 4 2
5 2 1 3
6 4 1 6
1 3 3 1
2 1 5 2
4 3 4 3
2 1 4 2
3 5 1 3
1 6 3 4
2 4 4 3
6 4 5 4
1 3 5 4
5 3 5 1
5 6 4 4
3 5 2 1
3 1 6 5
5 1 5 1
1 5 3 5
3 3 5 1
1 6 4 1
1 3 2 5
4 3 6 2
2 1 2 1
4 2 2 4
1 1 2 2
4 5 5 4
4 2 4 2
2 2 3 6
1 4 1 6
4 4 2 2
4 4 5 5
3 6 5 3
1 3 2 1
3 4 2 4
5 2 5 2
4 2 5 3
3 4 3 2
2 1 2 1
1 2 6 6
3 2 2 3
1 2 5 1
5 5 4 6
2 3 5 3
2 1 6 5
1 5 2 5
5 2 2 4
3 3 1 5
5 5 3 3
4 3 5 1
5 3 5 3
1 5 3 3
5 5 2 4
2 2 1 5
4 5 4 5
3 2 2 3
2 1 5 4
3 2 4 5
3 5 6 1
4 5 5 4
4 4 5 5
4 5 1 1
1 2 1 2
5 6 2 2
5 5 1 1
5 4 3 3
4 4 2 2
5 3 5 3
6 3 4 5
3 1 3 4
3 2 4 3
4 2 1 1
5 4 1 2
5 1 2 4
5 1 6 4
2 2 4 4
6 5 3 6
6 1 4 4
6 1 3 5
2 1 6 3
1 6 5 2
2 4 2 4
3 6 5 4
6 1 5 4
2 2 4 4
3 3 4 4
2 1 4 5
5 1 5 1
2 3 6 5
1 2 6 3
1 3 6 5
3 5 2 1
3 1 1 3
5 2 5 2
3 3 4 4
3 5 4 1
4 1 6 3
1 5 5 1
1 2 2 1
2 6 3 1
1 2 2 1
4 4 1 1
5 1 1 6
4 4 5 5
4 6 1 2
6 5 2 6
1 6 4 3
2 2 1 1
6 1 6 4
3 1 1 3
1 2 5 5
2 5 5 2
2 3 2 3
4 1 6 4
6 5 1 6
6 1 3 2
2 4 6 2
3 2 5 1
5 3 5 3
1 3 4 4
3 2 3 2
1 5 1 5
4 4 1 1
2 1 5 5
5 1 4 6
5 2 2 6
5 2 5 2
1 6 3 1
5 2 2 5
3 4 4 3
3 4 3 4
6 1 3 2
4 4 5 1
4 5 6 5
1 2 1 5
5 4 5 2
1 5 4 6
2 5 5 2
6 2 4 4
1 5 5 1
6 2 1 2
6 3 4 2
1 1 5 5
6 5 2 6
1 4 3 1
5 3 2 4
2 4 4 2
5 4 4 5
1 5 5 2
1 4 4 1
3 2 3 2
5 5 4 1
4 5 4 5
2 4 1 3
3 6 4 5
3 1 1 3
1 3 5 4
4 4 1 1
1 3 6 4
3 2 3 2
5 5 1 4
1 6 3 1
1 2 6 4
5 2 4 1
2 4 2 4
3 1 4 3
4 1 5 2
1 3 6 1
1 2 6 5
3 1 1 6
4 2 1 5
2 2 3 5
6 2 5 1
1 3 3 1
3 2 2 4
3 4 3 6
5 2 6 4
2 1 3 2
1 3 3 6
4 5 5 4
3 1 1 3
2 2 6 5
5 3 3 5
5 4 5 4
4 4 2 2
1 3 4 6
3 5 5 3
3 1 3 1
5 4 4 6
6 3 6 1
5 4 5 4
2 5 2 5
4 4 3 3
5 4 6 2
4 6 5 6
3 6 5 2
2 1 2 1
6 6 2 1
6 3 1 2
2 6 4 5
1 1 3 4
1 4 4 1
5 2 4 5
1 5 5 6
3 1 1 3
1 5 6 2
5 6 6 4
4 5 4 6
4 2 6 5
2 4 6 1
5 2 4 2
5 4 5 4
4 3 6 5
2 3 6 1
2 3 2 3
5 5 1 1
6 4 6 5
3 3 2 2
1 6 6 2
4 4 2 2
6 4 1 2
5 5 4 4
4 4 1 1
4 6 2 1
4 2 5 4
5 4 6 3
2 1 2 1
6 4 1 3
2 6 1 3
5 2 1 2
2 6 4 5
2 6 3 5
3 2 2 3
1 6 5 5
5 4 4 1
6 3 1 6
5 4 4 6
2 5 5 2
4 4 2 6
3 4 3 4
5 1 2 3
3 2 4 1
2 5 3 1
5 5 1 2
6 1 3 4
4 2 1 2
6 2 3 3
2 5 3 1
2 5 1 6
1 2 6 5
4 1 6 1
3 1 6 2
1 6 6 5
5 6 1 2
3 4 6 5
6 6 3 5
1 4 1 4
6 5 4 3
3 1 2 6
4 2 3 2
2 2 6 5
위로