메뉴 건너뛰기

결과 (전체)

10re2 주사위 게임 / 푸딩망고

시간메모리제출올바른 답비율
1초64MB452187
41.4%
이번 횟수이번 판정시도한 사람성공한 사람비율
7 잘못된 답 149135
90.6%
판정 세부 내용
케이스 # 소요시간 메모리 판정
00128ms7884.8kBOK
00235ms7884.8kBOK
00333ms7884.8kBOK
00431ms7884.8kBOK
00532ms7884.8kBOK
00634ms7880.704kBOK
00732ms7884.8kBOK
00832ms7884.8kBOK
00933ms7880.704kBOK
01033ms7884.8kBOK
01133ms7880.704kBOK
01238ms7880.704kBOK
01332ms7884.8kB잘못된 답
013번째 케이스
라인
1
제출3000
정답1200
소스 정적 분석 결과
이상 없음
013번째 입력 데이터
1000
2 1 2
2 1 1
2 1 2
2 1 1
1 2 1
2 2 1
1 1 2
2 1 1
1 2 1
1 1 2
1 2 1
1 2 1
2 1 2
1 2 2
2 2 1
2 2 1
2 1 2
2 1 2
1 2 2
1 2 2
1 2 2
2 2 1
2 2 1
1 2 1
1 2 1
2 2 1
1 2 2
1 2 2
2 1 1
2 1 2
2 1 2
2 2 1
2 1 2
2 2 1
1 2 2
1 1 2
2 1 1
1 1 2
1 1 2
1 2 2
1 2 2
1 2 1
1 2 1
2 1 2
1 2 1
1 2 2
1 2 2
1 2 2
1 1 2
2 1 1
1 1 2
1 1 2
1 2 2
1 1 2
2 1 2
2 1 2
1 2 1
1 2 1
2 1 1
2 1 1
2 1 1
1 2 2
1 1 2
2 1 2
1 2 1
1 2 1
1 2 1
1 1 2
1 2 2
2 1 2
2 1 2
1 2 1
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 2 2
2 1 1
2 1 1
2 1 1
2 1 1
2 1 2
2 1 1
1 1 2
1 1 2
1 2 2
2 1 1
1 1 2
1 2 2
2 2 1
2 1 1
2 1 2
2 1 1
2 2 1
2 1 1
1 1 2
2 1 2
2 1 1
2 1 1
2 1 2
2 1 1
1 2 1
1 2 2
1 2 1
1 2 2
2 1 1
1 1 2
2 1 2
2 2 1
1 2 1
1 2 1
1 2 1
2 1 1
1 1 2
1 2 1
2 2 1
2 2 1
1 2 2
2 1 2
2 1 1
1 2 2
2 2 1
1 2 1
1 1 2
2 2 1
1 2 1
1 2 2
1 2 2
2 1 2
2 1 2
1 1 2
1 2 1
2 2 1
1 1 2
1 1 2
1 2 2
1 2 2
1 1 2
1 2 2
1 2 2
1 2 2
1 1 2
2 1 2
1 2 2
2 1 1
2 2 1
1 2 2
1 2 1
1 2 1
1 2 2
2 2 1
2 2 1
2 2 1
1 2 1
2 1 2
2 1 2
1 1 2
2 1 2
2 1 2
2 1 2
2 1 2
2 2 1
2 2 1
1 2 2
2 1 2
2 2 1
1 2 2
2 1 1
1 2 1
2 1 1
1 1 2
1 2 2
1 1 2
1 1 2
1 2 1
1 2 1
2 1 1
2 1 2
2 1 2
2 1 1
2 1 2
1 2 2
1 2 1
1 1 2
2 2 1
1 2 1
2 1 2
1 1 2
1 1 2
2 1 2
2 1 2
2 2 1
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 2 1
2 1 2
1 2 2
1 2 2
1 1 2
1 2 1
2 1 2
1 2 2
2 2 1
2 2 1
2 2 1
1 2 1
2 1 2
2 2 1
2 1 1
1 2 2
2 1 1
1 1 2
1 2 1
2 2 1
1 1 2
2 1 1
1 2 1
2 1 1
2 1 1
1 1 2
2 1 1
1 1 2
1 2 2
1 1 2
2 1 2
1 2 1
2 1 1
2 1 1
2 2 1
1 1 2
2 1 1
1 2 1
2 2 1
1 1 2
2 2 1
1 2 1
2 1 1
2 1 2
1 2 2
1 2 2
2 1 2
2 1 2
1 1 2
2 2 1
1 2 1
2 1 2
1 1 2
2 1 2
1 2 2
2 1 1
2 2 1
2 1 2
1 2 2
2 2 1
1 2 1
1 1 2
2 1 1
1 2 2
2 1 2
1 2 2
2 1 2
1 2 1
1 1 2
1 2 2
2 1 1
1 2 1
1 1 2
1 2 2
1 2 1
1 2 1
1 1 2
1 2 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
2 1 1
2 1 2
2 1 1
1 2 1
2 2 1
2 1 2
2 1 2
2 1 1
1 1 2
2 1 2
1 1 2
2 2 1
2 2 1
2 1 1
2 1 2
1 2 1
1 1 2
2 1 1
1 2 2
2 1 1
1 1 2
2 1 2
1 2 2
1 2 1
2 1 2
1 2 1
1 2 2
1 2 2
1 1 2
2 1 1
1 2 2
2 2 1
2 2 1
2 1 1
1 2 1
2 1 2
1 1 2
2 1 1
2 2 1
1 2 2
1 2 2
2 2 1
2 1 2
1 1 2
1 2 1
2 2 1
1 2 2
2 1 2
2 2 1
1 2 1
1 2 1
2 1 1
2 1 1
2 1 2
2 1 2
1 2 1
2 1 2
2 2 1
1 1 2
2 1 2
2 1 2
2 1 1
2 1 1
2 2 1
2 1 1
2 1 2
1 2 1
2 1 1
1 2 1
1 2 1
1 2 2
2 1 2
1 2 1
2 1 2
1 2 1
2 1 1
2 2 1
1 1 2
1 2 2
1 2 1
1 1 2
2 1 1
2 1 2
2 2 1
1 2 2
2 1 2
2 2 1
1 2 1
1 2 1
2 1 1
1 2 1
2 1 1
2 1 1
1 1 2
1 2 2
2 1 1
1 2 1
2 2 1
1 1 2
2 2 1
2 2 1
2 2 1
1 2 2
2 2 1
1 2 1
1 2 2
2 1 1
2 2 1
1 1 2
2 2 1
1 2 2
1 2 1
1 2 1
1 2 2
1 2 1
2 2 1
2 1 2
1 2 2
2 1 1
2 1 2
2 1 1
1 2 2
1 2 2
2 1 2
2 2 1
2 1 1
1 2 2
1 1 2
2 1 1
1 2 2
2 1 2
1 2 1
2 2 1
2 1 1
1 2 2
1 2 1
1 2 2
2 1 2
2 1 2
1 2 2
2 1 2
1 2 1
2 1 1
1 2 1
1 1 2
2 1 1
1 2 2
1 1 2
2 2 1
2 1 2
2 1 1
2 2 1
1 2 1
1 1 2
2 1 2
2 1 1
1 2 1
1 2 1
2 1 2
2 1 1
1 2 2
1 1 2
1 2 2
2 1 1
2 1 2
2 1 2
1 2 2
2 1 2
1 2 1
1 2 1
2 2 1
1 2 1
2 1 2
2 1 1
1 2 1
2 1 1
2 1 1
2 1 1
1 2 1
1 2 2
2 1 1
2 1 2
1 2 1
1 1 2
1 2 1
1 2 2
2 1 2
1 2 2
1 1 2
1 2 1
2 1 1
2 1 2
1 1 2
1 1 2
2 1 2
2 1 2
2 1 1
2 2 1
1 2 1
2 1 2
2 1 1
1 2 1
2 1 1
2 2 1
2 1 1
1 2 1
1 2 1
2 1 1
2 2 1
2 1 1
2 2 1
1 1 2
2 1 2
1 2 2
1 1 2
2 2 1
2 2 1
1 2 2
1 2 2
1 2 2
1 2 2
2 1 2
1 2 1
2 1 1
1 2 2
1 2 2
2 1 2
1 2 2
2 1 1
1 2 2
2 1 1
2 1 2
2 1 1
1 2 1
2 1 1
1 2 1
1 1 2
2 1 1
1 2 1
2 2 1
1 1 2
2 1 1
1 2 1
2 1 1
2 2 1
2 1 2
2 2 1
1 2 1
1 2 2
1 1 2
1 2 1
1 2 1
1 2 2
1 2 2
1 1 2
2 1 1
2 1 1
1 2 2
2 1 1
2 1 2
2 1 2
1 2 1
1 2 1
2 1 1
1 1 2
1 2 2
1 2 2
2 1 1
1 2 2
1 1 2
1 2 1
1 2 2
1 2 1
1 2 1
1 1 2
1 2 2
1 2 2
1 2 1
1 2 1
2 2 1
2 1 1
2 2 1
1 2 2
2 1 2
2 1 1
1 1 2
2 1 2
2 1 1
2 1 1
2 1 1
1 1 2
1 1 2
2 1 1
1 1 2
2 2 1
2 1 1
1 2 1
2 1 2
1 1 2
1 2 2
2 1 1
1 1 2
2 1 2
1 1 2
2 1 2
1 1 2
1 1 2
2 1 2
1 2 1
2 1 2
2 1 2
2 1 2
1 2 1
1 2 1
2 1 1
2 2 1
2 2 1
1 2 2
2 2 1
2 1 1
2 2 1
1 2 1
1 2 1
1 1 2
1 2 2
2 2 1
1 2 1
1 2 2
2 1 2
2 2 1
2 2 1
1 1 2
1 1 2
2 1 1
1 1 2
2 2 1
1 1 2
2 2 1
1 2 2
1 1 2
2 1 2
2 1 1
2 2 1
1 2 2
2 1 1
1 2 1
2 2 1
2 1 1
1 1 2
2 1 2
2 1 2
1 1 2
1 1 2
2 1 2
1 2 1
2 1 2
2 1 1
2 1 2
1 1 2
1 1 2
2 1 1
1 2 1
2 1 2
1 1 2
1 2 2
2 2 1
2 1 2
1 2 2
1 2 2
2 2 1
1 2 2
2 1 2
2 1 1
1 2 2
1 2 2
2 2 1
1 1 2
1 1 2
2 1 2
1 1 2
2 2 1
1 2 1
1 2 1
1 2 1
1 2 1
1 2 2
2 1 1
2 1 2
1 1 2
1 1 2
2 1 2
1 2 1
2 1 2
1 1 2
2 1 1
2 2 1
2 1 1
1 2 2
1 2 1
1 1 2
2 1 2
2 2 1
2 1 1
1 2 2
2 2 1
2 1 2
2 2 1
1 1 2
2 1 2
1 2 2
2 1 1
1 2 2
2 1 1
2 1 1
2 2 1
1 2 1
2 1 2
1 2 1
1 2 2
1 2 2
1 2 2
2 1 1
1 2 1
1 1 2
2 1 1
1 2 1
1 2 1
1 2 2
1 2 2
2 1 2
1 1 2
2 1 2
2 1 2
2 1 2
2 2 1
2 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
2 1 1
1 1 2
2 1 1
1 2 1
1 2 2
1 2 1
1 2 1
1 1 2
1 2 1
1 1 2
2 1 2
1 2 2
2 2 1
2 1 1
1 2 2
2 1 1
2 1 2
2 2 1
2 1 1
1 2 1
1 2 2
2 2 1
1 2 2
1 1 2
1 2 2
1 2 2
2 1 1
1 2 2
2 1 1
1 2 1
2 2 1
1 2 2
2 2 1
1 2 1
1 2 1
1 1 2
2 1 1
1 2 2
2 2 1
2 1 2
2 1 2
2 1 1
1 2 1
1 2 1
2 2 1
2 2 1
2 1 2
2 1 2
1 1 2
2 1 1
2 1 1
2 1 2
2 1 2
2 2 1
1 2 2
2 1 2
1 2 2
2 2 1
2 1 2
1 2 1
1 2 2
1 1 2
1 2 1
2 2 1
1 2 2
2 1 2
1 2 1
2 1 2
2 2 1
1 2 1
2 1 2
1 2 1
1 2 2
2 2 1
2 1 2
2 1 1
1 2 1
2 1 2
2 2 1
2 1 2
1 2 2
1 2 2
2 1 1
2 2 1
1 1 2
2 2 1
2 2 1
1 2 1
1 2 2
2 1 2
2 1 2
2 1 1
2 1 1
1 2 1
1 2 1
1 2 1
2 1 1
1 2 2
1 1 2
2 1 2
2 1 2
2 1 2
1 2 1
1 2 2
2 2 1
1 1 2
2 1 2
1 1 2
1 2 1
2 2 1
1 2 1
1 2 2
2 1 1
1 2 2
1 1 2
1 1 2
1 2 1
1 2 2
1 1 2
2 2 1
2 1 1
2 2 1
1 2 1
2 1 2
1 1 2
2 1 1
1 1 2
2 1 1
2 1 1
2 2 1
2 2 1
2 2 1
1 2 1
2 1 2
2 2 1
2 1 2
1 1 2
2 1 1
1 2 1
2 1 1
2 2 1
2 2 1
1 1 2
2 1 2
1 2 1
1 1 2
1 1 2
2 2 1
2 2 1
1 2 1
2 1 2
2 1 1
1 1 2
2 1 1
2 2 1
1 2 1
1 1 2
1 2 1
2 2 1
1 2 2
2 2 1
1 1 2
1 2 2
1 2 1
1 2 1
1 2 2
1 2 2
1 1 2
1 2 2
2 1 1
2 2 1
1 2 2
1 2 1
2 1 2
2 1 1
2 2 1
1 2 1
1 2 2
1 1 2
1 2 2
2 1 1
1 2 2
1 2 2
2 1 1
2 1 2
1 1 2
1 2 1
1 1 2
2 2 1
1 2 1
2 1 2
1 2 2
2 1 2
2 2 1
1 2 1
2 2 1
1 2 1
2 2 1
1 2 2
1 1 2
2 2 1
2 2 1
1 2 2
2 1 2
2 1 2
1 1 2
2 1 2
2 1 1
1 1 2
1 2 1
2 1 1
2 1 1
2 1 2
1 2 2
2 2 1
2 1 2
2 1 2
1 2 1
2 2 1
2 1 2
1 2 1
1 2 2
2 1 1
2 1 1
1 2 1
2 1 1
1 2 2
2 1 1
1 2 2
1 1 2
1 2 2
2 2 1
2 1 1
1 2 2
2 1 1
2 1 2
2 1 1
1 2 1
2 2 1
1 2 1
2 1 1
2 1 2
1 1 2
2 1 2
1 2 2
1 2 1
2 1 2
1 2 2
2 1 2
1 1 2
1 2 1
2 1 2
2 2 1
2 1 1
1 1 2
1 1 2
1 1 2
2 1 1
2 1 2
2 1 1
1 2 1
1 2 1
1 2 2
2 1 2
2 2 1
1 1 2
1 1 2
2 1 2
1 1 2
1 2 1
2 2 1
1 2 2
2 1 1
1 2 2
2 1 2
1 2 1
2 1 1
1 2 1
2 1 2
1 2 1
1 2 1
1 1 2
2 1 1
1 2 2
2 2 1
2 1 2
위로