메뉴 건너뛰기

결과 (전체)

10re2 주사위 게임 / 푸딩망고

시간메모리제출올바른 답비율
1초64MB452187
41.4%
이번 횟수이번 판정시도한 사람성공한 사람비율
8 잘못된 답 149135
90.6%
판정 세부 내용
케이스 # 소요시간 메모리 판정
00127ms7888.896kBOK
00228ms7880.704kBOK
00328ms7880.704kBOK
00428ms7880.704kBOK
00529ms7884.8kBOK
00630ms7880.704kBOK
00730ms7884.8kBOK
00831ms7884.8kBOK
00931ms7884.8kBOK
01032ms7884.8kBOK
01133ms7884.8kBOK
01233ms7880.704kBOK
01331ms7888.896kB잘못된 답
013번째 케이스
라인
1
제출3000
정답1200
소스 정적 분석 결과
이상 없음
013번째 입력 데이터
1000
2 1 2
2 1 1
2 1 2
2 1 1
1 2 1
2 2 1
1 1 2
2 1 1
1 2 1
1 1 2
1 2 1
1 2 1
2 1 2
1 2 2
2 2 1
2 2 1
2 1 2
2 1 2
1 2 2
1 2 2
1 2 2
2 2 1
2 2 1
1 2 1
1 2 1
2 2 1
1 2 2
1 2 2
2 1 1
2 1 2
2 1 2
2 2 1
2 1 2
2 2 1
1 2 2
1 1 2
2 1 1
1 1 2
1 1 2
1 2 2
1 2 2
1 2 1
1 2 1
2 1 2
1 2 1
1 2 2
1 2 2
1 2 2
1 1 2
2 1 1
1 1 2
1 1 2
1 2 2
1 1 2
2 1 2
2 1 2
1 2 1
1 2 1
2 1 1
2 1 1
2 1 1
1 2 2
1 1 2
2 1 2
1 2 1
1 2 1
1 2 1
1 1 2
1 2 2
2 1 2
2 1 2
1 2 1
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 2 2
2 1 1
2 1 1
2 1 1
2 1 1
2 1 2
2 1 1
1 1 2
1 1 2
1 2 2
2 1 1
1 1 2
1 2 2
2 2 1
2 1 1
2 1 2
2 1 1
2 2 1
2 1 1
1 1 2
2 1 2
2 1 1
2 1 1
2 1 2
2 1 1
1 2 1
1 2 2
1 2 1
1 2 2
2 1 1
1 1 2
2 1 2
2 2 1
1 2 1
1 2 1
1 2 1
2 1 1
1 1 2
1 2 1
2 2 1
2 2 1
1 2 2
2 1 2
2 1 1
1 2 2
2 2 1
1 2 1
1 1 2
2 2 1
1 2 1
1 2 2
1 2 2
2 1 2
2 1 2
1 1 2
1 2 1
2 2 1
1 1 2
1 1 2
1 2 2
1 2 2
1 1 2
1 2 2
1 2 2
1 2 2
1 1 2
2 1 2
1 2 2
2 1 1
2 2 1
1 2 2
1 2 1
1 2 1
1 2 2
2 2 1
2 2 1
2 2 1
1 2 1
2 1 2
2 1 2
1 1 2
2 1 2
2 1 2
2 1 2
2 1 2
2 2 1
2 2 1
1 2 2
2 1 2
2 2 1
1 2 2
2 1 1
1 2 1
2 1 1
1 1 2
1 2 2
1 1 2
1 1 2
1 2 1
1 2 1
2 1 1
2 1 2
2 1 2
2 1 1
2 1 2
1 2 2
1 2 1
1 1 2
2 2 1
1 2 1
2 1 2
1 1 2
1 1 2
2 1 2
2 1 2
2 2 1
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 2 1
2 1 2
1 2 2
1 2 2
1 1 2
1 2 1
2 1 2
1 2 2
2 2 1
2 2 1
2 2 1
1 2 1
2 1 2
2 2 1
2 1 1
1 2 2
2 1 1
1 1 2
1 2 1
2 2 1
1 1 2
2 1 1
1 2 1
2 1 1
2 1 1
1 1 2
2 1 1
1 1 2
1 2 2
1 1 2
2 1 2
1 2 1
2 1 1
2 1 1
2 2 1
1 1 2
2 1 1
1 2 1
2 2 1
1 1 2
2 2 1
1 2 1
2 1 1
2 1 2
1 2 2
1 2 2
2 1 2
2 1 2
1 1 2
2 2 1
1 2 1
2 1 2
1 1 2
2 1 2
1 2 2
2 1 1
2 2 1
2 1 2
1 2 2
2 2 1
1 2 1
1 1 2
2 1 1
1 2 2
2 1 2
1 2 2
2 1 2
1 2 1
1 1 2
1 2 2
2 1 1
1 2 1
1 1 2
1 2 2
1 2 1
1 2 1
1 1 2
1 2 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
2 1 1
2 1 2
2 1 1
1 2 1
2 2 1
2 1 2
2 1 2
2 1 1
1 1 2
2 1 2
1 1 2
2 2 1
2 2 1
2 1 1
2 1 2
1 2 1
1 1 2
2 1 1
1 2 2
2 1 1
1 1 2
2 1 2
1 2 2
1 2 1
2 1 2
1 2 1
1 2 2
1 2 2
1 1 2
2 1 1
1 2 2
2 2 1
2 2 1
2 1 1
1 2 1
2 1 2
1 1 2
2 1 1
2 2 1
1 2 2
1 2 2
2 2 1
2 1 2
1 1 2
1 2 1
2 2 1
1 2 2
2 1 2
2 2 1
1 2 1
1 2 1
2 1 1
2 1 1
2 1 2
2 1 2
1 2 1
2 1 2
2 2 1
1 1 2
2 1 2
2 1 2
2 1 1
2 1 1
2 2 1
2 1 1
2 1 2
1 2 1
2 1 1
1 2 1
1 2 1
1 2 2
2 1 2
1 2 1
2 1 2
1 2 1
2 1 1
2 2 1
1 1 2
1 2 2
1 2 1
1 1 2
2 1 1
2 1 2
2 2 1
1 2 2
2 1 2
2 2 1
1 2 1
1 2 1
2 1 1
1 2 1
2 1 1
2 1 1
1 1 2
1 2 2
2 1 1
1 2 1
2 2 1
1 1 2
2 2 1
2 2 1
2 2 1
1 2 2
2 2 1
1 2 1
1 2 2
2 1 1
2 2 1
1 1 2
2 2 1
1 2 2
1 2 1
1 2 1
1 2 2
1 2 1
2 2 1
2 1 2
1 2 2
2 1 1
2 1 2
2 1 1
1 2 2
1 2 2
2 1 2
2 2 1
2 1 1
1 2 2
1 1 2
2 1 1
1 2 2
2 1 2
1 2 1
2 2 1
2 1 1
1 2 2
1 2 1
1 2 2
2 1 2
2 1 2
1 2 2
2 1 2
1 2 1
2 1 1
1 2 1
1 1 2
2 1 1
1 2 2
1 1 2
2 2 1
2 1 2
2 1 1
2 2 1
1 2 1
1 1 2
2 1 2
2 1 1
1 2 1
1 2 1
2 1 2
2 1 1
1 2 2
1 1 2
1 2 2
2 1 1
2 1 2
2 1 2
1 2 2
2 1 2
1 2 1
1 2 1
2 2 1
1 2 1
2 1 2
2 1 1
1 2 1
2 1 1
2 1 1
2 1 1
1 2 1
1 2 2
2 1 1
2 1 2
1 2 1
1 1 2
1 2 1
1 2 2
2 1 2
1 2 2
1 1 2
1 2 1
2 1 1
2 1 2
1 1 2
1 1 2
2 1 2
2 1 2
2 1 1
2 2 1
1 2 1
2 1 2
2 1 1
1 2 1
2 1 1
2 2 1
2 1 1
1 2 1
1 2 1
2 1 1
2 2 1
2 1 1
2 2 1
1 1 2
2 1 2
1 2 2
1 1 2
2 2 1
2 2 1
1 2 2
1 2 2
1 2 2
1 2 2
2 1 2
1 2 1
2 1 1
1 2 2
1 2 2
2 1 2
1 2 2
2 1 1
1 2 2
2 1 1
2 1 2
2 1 1
1 2 1
2 1 1
1 2 1
1 1 2
2 1 1
1 2 1
2 2 1
1 1 2
2 1 1
1 2 1
2 1 1
2 2 1
2 1 2
2 2 1
1 2 1
1 2 2
1 1 2
1 2 1
1 2 1
1 2 2
1 2 2
1 1 2
2 1 1
2 1 1
1 2 2
2 1 1
2 1 2
2 1 2
1 2 1
1 2 1
2 1 1
1 1 2
1 2 2
1 2 2
2 1 1
1 2 2
1 1 2
1 2 1
1 2 2
1 2 1
1 2 1
1 1 2
1 2 2
1 2 2
1 2 1
1 2 1
2 2 1
2 1 1
2 2 1
1 2 2
2 1 2
2 1 1
1 1 2
2 1 2
2 1 1
2 1 1
2 1 1
1 1 2
1 1 2
2 1 1
1 1 2
2 2 1
2 1 1
1 2 1
2 1 2
1 1 2
1 2 2
2 1 1
1 1 2
2 1 2
1 1 2
2 1 2
1 1 2
1 1 2
2 1 2
1 2 1
2 1 2
2 1 2
2 1 2
1 2 1
1 2 1
2 1 1
2 2 1
2 2 1
1 2 2
2 2 1
2 1 1
2 2 1
1 2 1
1 2 1
1 1 2
1 2 2
2 2 1
1 2 1
1 2 2
2 1 2
2 2 1
2 2 1
1 1 2
1 1 2
2 1 1
1 1 2
2 2 1
1 1 2
2 2 1
1 2 2
1 1 2
2 1 2
2 1 1
2 2 1
1 2 2
2 1 1
1 2 1
2 2 1
2 1 1
1 1 2
2 1 2
2 1 2
1 1 2
1 1 2
2 1 2
1 2 1
2 1 2
2 1 1
2 1 2
1 1 2
1 1 2
2 1 1
1 2 1
2 1 2
1 1 2
1 2 2
2 2 1
2 1 2
1 2 2
1 2 2
2 2 1
1 2 2
2 1 2
2 1 1
1 2 2
1 2 2
2 2 1
1 1 2
1 1 2
2 1 2
1 1 2
2 2 1
1 2 1
1 2 1
1 2 1
1 2 1
1 2 2
2 1 1
2 1 2
1 1 2
1 1 2
2 1 2
1 2 1
2 1 2
1 1 2
2 1 1
2 2 1
2 1 1
1 2 2
1 2 1
1 1 2
2 1 2
2 2 1
2 1 1
1 2 2
2 2 1
2 1 2
2 2 1
1 1 2
2 1 2
1 2 2
2 1 1
1 2 2
2 1 1
2 1 1
2 2 1
1 2 1
2 1 2
1 2 1
1 2 2
1 2 2
1 2 2
2 1 1
1 2 1
1 1 2
2 1 1
1 2 1
1 2 1
1 2 2
1 2 2
2 1 2
1 1 2
2 1 2
2 1 2
2 1 2
2 2 1
2 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
2 1 1
1 1 2
2 1 1
1 2 1
1 2 2
1 2 1
1 2 1
1 1 2
1 2 1
1 1 2
2 1 2
1 2 2
2 2 1
2 1 1
1 2 2
2 1 1
2 1 2
2 2 1
2 1 1
1 2 1
1 2 2
2 2 1
1 2 2
1 1 2
1 2 2
1 2 2
2 1 1
1 2 2
2 1 1
1 2 1
2 2 1
1 2 2
2 2 1
1 2 1
1 2 1
1 1 2
2 1 1
1 2 2
2 2 1
2 1 2
2 1 2
2 1 1
1 2 1
1 2 1
2 2 1
2 2 1
2 1 2
2 1 2
1 1 2
2 1 1
2 1 1
2 1 2
2 1 2
2 2 1
1 2 2
2 1 2
1 2 2
2 2 1
2 1 2
1 2 1
1 2 2
1 1 2
1 2 1
2 2 1
1 2 2
2 1 2
1 2 1
2 1 2
2 2 1
1 2 1
2 1 2
1 2 1
1 2 2
2 2 1
2 1 2
2 1 1
1 2 1
2 1 2
2 2 1
2 1 2
1 2 2
1 2 2
2 1 1
2 2 1
1 1 2
2 2 1
2 2 1
1 2 1
1 2 2
2 1 2
2 1 2
2 1 1
2 1 1
1 2 1
1 2 1
1 2 1
2 1 1
1 2 2
1 1 2
2 1 2
2 1 2
2 1 2
1 2 1
1 2 2
2 2 1
1 1 2
2 1 2
1 1 2
1 2 1
2 2 1
1 2 1
1 2 2
2 1 1
1 2 2
1 1 2
1 1 2
1 2 1
1 2 2
1 1 2
2 2 1
2 1 1
2 2 1
1 2 1
2 1 2
1 1 2
2 1 1
1 1 2
2 1 1
2 1 1
2 2 1
2 2 1
2 2 1
1 2 1
2 1 2
2 2 1
2 1 2
1 1 2
2 1 1
1 2 1
2 1 1
2 2 1
2 2 1
1 1 2
2 1 2
1 2 1
1 1 2
1 1 2
2 2 1
2 2 1
1 2 1
2 1 2
2 1 1
1 1 2
2 1 1
2 2 1
1 2 1
1 1 2
1 2 1
2 2 1
1 2 2
2 2 1
1 1 2
1 2 2
1 2 1
1 2 1
1 2 2
1 2 2
1 1 2
1 2 2
2 1 1
2 2 1
1 2 2
1 2 1
2 1 2
2 1 1
2 2 1
1 2 1
1 2 2
1 1 2
1 2 2
2 1 1
1 2 2
1 2 2
2 1 1
2 1 2
1 1 2
1 2 1
1 1 2
2 2 1
1 2 1
2 1 2
1 2 2
2 1 2
2 2 1
1 2 1
2 2 1
1 2 1
2 2 1
1 2 2
1 1 2
2 2 1
2 2 1
1 2 2
2 1 2
2 1 2
1 1 2
2 1 2
2 1 1
1 1 2
1 2 1
2 1 1
2 1 1
2 1 2
1 2 2
2 2 1
2 1 2
2 1 2
1 2 1
2 2 1
2 1 2
1 2 1
1 2 2
2 1 1
2 1 1
1 2 1
2 1 1
1 2 2
2 1 1
1 2 2
1 1 2
1 2 2
2 2 1
2 1 1
1 2 2
2 1 1
2 1 2
2 1 1
1 2 1
2 2 1
1 2 1
2 1 1
2 1 2
1 1 2
2 1 2
1 2 2
1 2 1
2 1 2
1 2 2
2 1 2
1 1 2
1 2 1
2 1 2
2 2 1
2 1 1
1 1 2
1 1 2
1 1 2
2 1 1
2 1 2
2 1 1
1 2 1
1 2 1
1 2 2
2 1 2
2 2 1
1 1 2
1 1 2
2 1 2
1 1 2
1 2 1
2 2 1
1 2 2
2 1 1
1 2 2
2 1 2
1 2 1
2 1 1
1 2 1
2 1 2
1 2 1
1 2 1
1 1 2
2 1 1
1 2 2
2 2 1
2 1 2
위로