| 12nh1 예산 / 하계인 |
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 판정 세부 내용 |
|---|
| 케이스 # | 소요시간 | 메모리 | 판정 | |
| 001 | 1ms | 1480kB | OK | |
| 002 | 2ms | 1480kB | OK | |
| 003 | 2ms | 1480kB | OK | |
| 004 | 2ms | 1480kB | OK | |
| 005 | 2ms | 1480kB | OK | |
| 006 | 2ms | 1480kB | OK | |
| 007 | 6ms | 1480kB | OK | |
| 008 | 5ms | 1480kB | OK | |
| 009 | 3ms | 1480kB | OK | |
| 010 | 5ms | 1480kB | OK | |
| 011 | 1ms | 1480kB | OK | |
| 012 | 1ms | 1480kB | OK | |
| 013 | 2ms | 1480kB | OK | |
| 014 | 1ms | 1480kB | OK | |
| 015 | 24ms | 1480kB | OK | |
| 016 | 111ms | 1480kB | OK | |
| 017 | 163ms | 1480kB | OK | |
| 018 | 130ms | 1480kB | OK | |
| 019 | 100ms | 1480kB | OK | |
| 020 | 149ms | 1480kB | OK | |
| 컴파일 결과 |
|---|
| 소스 정적 분석 결과 |
|---|
| 이상 없음 |
