| 00c42 도쿄 교차로 / 백오승 |
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 판정 세부 내용 |
|---|
| 케이스 # | 소요시간 | 메모리 | 판정 | |
| 001 | 0ms | 1124kB | OK | |
| 002 | 0ms | 1124kB | OK | |
| 003 | 0ms | 1124kB | OK | |
| 004 | 0ms | 1124kB | OK | |
| 005 | 1ms | 1124kB | OK | |
| 006 | 1ms | 1124kB | OK | |
| 007 | 3ms | 1124kB | OK | |
| 008 | 4ms | 1124kB | OK | |
| 009 | 2ms | 1124kB | OK | |
| 010 | 2ms | 1124kB | OK | |
| 컴파일 결과 |
|---|
| 소스 정적 분석 결과 |
|---|
| 이상 없음 |
