메뉴 건너뛰기

회원 정보

별명 제출횟수 시도한 문제수 해결한 문제수 비율 평균 시도 횟수 소통
에엥잉웅
31
11
10
90.9%
2.8000
한 줄 소개
Q. 한 줄로 내 소개를 기입해 주세요. A. 싫어요


판정 사용자 전체
올바른 답 10 32.3% 117164 31%
잘못된 답 10 32.3% 101436 26.9%
정상 실행 4 12.9% 81148 21.5%
컴파일 오류 2 6.5% 46721 12.4%
실행 오류 3 9.7% 21405 5.7%
표현 오류 2 6.5% 6631 1.8%
시간 초과 0% 1954 0.5%
출력 초과 0% 535 0.1%
키워드 오류 0% 225 0.1%
메모리 초과 0% 132 0%



위로