메뉴 건너뛰기

회원 정보

별명 제출횟수 시도한 문제수 해결한 문제수 비율 평균 시도 횟수 소통
20508
180
27
25
92.6%
4.3200
한 줄 소개
안녕


판정 사용자 전체
올바른 답 35 19.4% 117164 31%
잘못된 답 7 3.9% 101436 26.9%
정상 실행 92 51.1% 81148 21.5%
컴파일 오류 0% 46721 12.4%
실행 오류 46 25.6% 21405 5.7%
표현 오류 0% 6631 1.8%
시간 초과 0% 1954 0.5%
출력 초과 0% 535 0.1%
키워드 오류 0% 225 0.1%
메모리 초과 0% 132 0%



위로