메뉴 건너뛰기

회원 정보

별명 제출횟수 시도한 문제수 해결한 문제수 비율 평균 시도 횟수 소통
종y
128
3
3
100.0%
11.3333
한 줄 소개


판정 사용자 전체
올바른 답 4 3.1% 117164 31%
잘못된 답 3 2.3% 101436 26.9%
정상 실행 69 53.9% 81148 21.5%
컴파일 오류 48 37.5% 46721 12.4%
실행 오류 3 2.3% 21405 5.7%
표현 오류 1 0.8% 6631 1.8%
시간 초과 0% 1954 0.5%
출력 초과 0% 535 0.1%
키워드 오류 0% 225 0.1%
메모리 초과 0% 132 0%



위로