메뉴 건너뛰기

회원 정보

별명 제출횟수 시도한 문제수 해결한 문제수 비율 평균 시도 횟수 소통
SUU5
67
11
8
72.7%
5.0000
한 줄 소개
a


판정 사용자 전체
올바른 답 8 11.9% 117164 31%
잘못된 답 2 3% 101436 26.9%
정상 실행 34 50.7% 81148 21.5%
컴파일 오류 18 26.9% 46721 12.4%
실행 오류 2 3% 21405 5.7%
표현 오류 3 4.5% 6631 1.8%
시간 초과 0% 1954 0.5%
출력 초과 0% 535 0.1%
키워드 오류 0% 225 0.1%
메모리 초과 0% 132 0%



위로