| No | 코드 | 제목 | 별명 | 판정 | 시간(초) | 메모리(MB) | 언어 | 길이(B) | 제출시간 | 시도 | |
| 373677 | 00a09 | 초 단위의 시간을 시 분 초 단위로 구분.. 8 | 정상 실행 | |
0.03 | 7.839 | py3 | 114 | 2년 전 | 2 |
|
| 373676 | 00a09 | 초 단위의 시간을 시 분 초 단위로 구분.. 8 | 잘못된 답 | (1/15) | 0.03 | 7.839 | py3 | 114 | 2년 전 | 1 |
|
| 373675 | 00a28 | 고장난 체중계 (상수 뺄셈) 8 | 올바른 답 | (10/10) | 0.028 | 7.843 | py3 | 31 | 2년 전 | 1 |
|
| 373674 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 올바른 답 | (15/15) | 0.035 | 7.839 | py3 | 81 | 2년 전 | 2 |
|
| 373673 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 잘못된 답 | (1/15) | 0.031 | 7.839 | py3 | 70 | 2년 전 | 1 |
|
| 373672 | 00a87 | 율도국 건설 (나눗셈, 소숫점 이하 자름) 3 | 올바른 답 | (5/5) | 0.033 | 7.843 | py3 | 46 | 2년 전 | 1 |
|
| 373671 | 00a01 | 가로 세로를 1개 라인으로 입력받아 사각.. 0 | 올바른 답 | (15/15) | 0.034 | 7.839 | py3 | 45 | 2년 전 | 1 |
|
| 373670 | 00a23 | 정수 2개를 1개 라인으로 입력받아 뺄셈.. 0 | 올바른 답 | (15/15) | 0.033 | 7.843 | py3 | 45 | 2년 전 | 1 |
|
| 373669 | 00a52 | 정수 2개를 라인 단위로 입력받아 덧셈하기 3 | 올바른 답 | (15/15) | 0.028 | 7.843 | py3 | 48 | 2년 전 | 2 |
|
| 373668 | 00a52 | 정수 2개를 라인 단위로 입력받아 덧셈하기 3 | 실행 오류 | (1/15) | 0.027 | 7.839 | py3 | 44 | 2년 전 | 1 |
|
| 373667 | 00a22 | 정수 2개를 1개 라인으로 입력받아 덧셈.. 5 | 올바른 답 | (15/15) | 0.03 | 7.843 | py3 | 44 | 2년 전 | 1 |
|
| 373666 | 00a59 | 입력된 값은 OOO 입니다. (문자열) 1 | 올바른 답 | (15/15) | 0.033 | 7.843 | py3 | 46 | 2년 전 | 1 |
|
| 373665 | 00a58 | 입력된 값은 OOO 입니다. (정수) 8 | 올바른 답 | (10/10) | 0.033 | 7.843 | py3 | 51 | 2년 전 | 2 |
|
| 373664 | 00a58 | 입력된 값은 OOO 입니다. (정수) 8 | 잘못된 답 | (1/10) | 0.027 | 7.839 | py3 | 50 | 2년 전 | 1 |
|
| 373663 | 00a40 | 문자 1개를 입력받아 그대로 출력하기 5 | 올바른 답 | (15/15) | 0.033 | 7.843 | py3 | 21 | 2년 전 | 1 |
|
| 373662 | 00a26 | 입력받은 정수 1개를 Hello KOI와 함께 .. 1 | 올바른 답 | (10/10) | 0.033 | 7.843 | py3 | 71 | 2년 전 | 1 |
|
| 373661 | 00a39 | 큰 정수 1개를 입력받아 1를 더한 결과 .. 1 | 올바른 답 | (15/15) | 0.035 | 7.843 | py3 | 30 | 2년 전 | 1 |
|
| 373660 | 00a38 | 큰 정수 1개를 입력받아 그대로 출력하기 5 | 올바른 답 | (15/15) | 0.033 | 7.843 | py3 | 26 | 2년 전 | 1 |
|
| 373659 | 00a00 | 1개 라인의 정수 2개를 입력받아 그대로 .. 6 | 올바른 답 | (15/15) | 0.033 | 7.843 | py3 | 76 | 2년 전 | 3 |
|
| 373658 | 00a00 | 1개 라인의 정수 2개를 입력받아 그대로 .. 6 | 실행 오류 | |
0.031 | 7.835 | py3 | 74 | 2년 전 | 2 |
|
| 373657 | 00a00 | 1개 라인의 정수 2개를 입력받아 그대로 .. 6 | 실행 오류 | (1/15) | 0.032 | 7.839 | py3 | 74 | 2년 전 | 1 |
|
| 373656 | 00a37 | 정수 1개를 입력받아 그대로 출력하기 22 | 올바른 답 | (15/15) | 0.033 | 7.839 | py3 | 26 | 2년 전 | 1 |
|
| 373655 | 01a16 | Hello Programming 출력하기 6 | 올바른 답 | (1/1) | 0.03 | 7.835 | ![]() |
28 | 2년 전 | 5 |
|
| 373654 | 01a16 | Hello Programming 출력하기 6 | 정상 실행 | |
0.028 | 7.835 | ![]() |
28 | 2년 전 | 4 |
|
| 373653 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 정상 실행 | |
0.03 | 7.839 | ![]() |
16 | 2년 전 | 15 |
|
| 373652 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 정상 실행 | |
0.028 | 7.839 | ![]() |
9 | 2년 전 | 14 |
|
| 373651 | 00a75 | "hello, world!" 출력하기 8 | 잘못된 답 | (1/1) | 0.031 | 7.839 | py3 | 26 | 2년 전 | 2 |
|
| 373650 | 00a75 | "hello, world!" 출력하기 8 | 컴파일 오류 | (0/1) | 0 | 0 | py3 | 24 | 2년 전 | 1 |
|
| 373649 | 00a71 | hello, world! 출력하기 (2개 라인으로) 15 | 올바른 답 | (1/1) | 0.028 | 7.839 | py3 | 32 | 2년 전 | 1 |
|
| 373648 | 00a57 | hello, world 출력하기 9 | 올바른 답 | (1/1) | 0.028 | 7.835 | py3 | 21 | 2년 전 | 1 |
|
