메뉴 건너뛰기

회원 정보

별명 제출횟수 시도한 문제수 해결한 문제수 비율 평균 시도 횟수 소통
c를정복하자
102
29
27
93.1%
2.7407
한 줄 소개


판정 사용자 전체
올바른 답 37 36.6% 117281 31%
잘못된 답 15 14.9% 101460 26.9%
정상 실행 36 35.6% 81313 21.5%
컴파일 오류 10 9.9% 46825 12.4%
실행 오류 1 1% 21434 5.7%
표현 오류 2 2% 6635 1.8%
시간 초과 0% 1956 0.5%
출력 초과 0% 535 0.1%
키워드 오류 0% 225 0.1%
메모리 초과 0% 132 0%



위로