메뉴 건너뛰기

회원 정보

별명 제출횟수 시도한 문제수 해결한 문제수 비율 평균 시도 횟수 소통
손지율
477
40
37
92.5%
5.4324
한 줄 소개
손지율 입니다


판정 사용자 전체
올바른 답 48 10.1% 117280 31%
잘못된 답 13 2.7% 101458 26.9%
정상 실행 228 48% 81305 21.5%
컴파일 오류 99 20.8% 46824 12.4%
실행 오류 71 14.9% 21433 5.7%
표현 오류 3 0.6% 6635 1.8%
시간 초과 13 2.7% 1956 0.5%
출력 초과 0% 535 0.1%
키워드 오류 0% 225 0.1%
메모리 초과 0% 132 0%



위로