메뉴 건너뛰기

회원 정보

별명 제출횟수 시도한 문제수 해결한 문제수 비율 평균 시도 횟수 소통
⎛⎝(•‿•)⎠⎞
110
84
83
98.8%
1.1446
한 줄 소개
⎛⎝(•‿•)⎠⎞⎛⎝(•‿•)⎠⎞⎛⎝(•‿•)⎠⎞⎛⎝(•‿•)⎠⎞⎛⎝(•‿•)⎠⎞


판정 사용자 전체
올바른 답 92 83.6% 117280 31%
잘못된 답 8 7.3% 101458 26.9%
정상 실행 1 0.9% 81305 21.5%
컴파일 오류 2 1.8% 46824 12.4%
실행 오류 1 0.9% 21433 5.7%
표현 오류 5 4.5% 6635 1.8%
시간 초과 0% 1956 0.5%
출력 초과 0% 535 0.1%
키워드 오류 1 0.9% 225 0.1%
메모리 초과 0% 132 0%



위로