메뉴 건너뛰기

회원 정보

별명 제출횟수 시도한 문제수 해결한 문제수 비율 평균 시도 횟수 소통
RedColour
138
77
67
87.0%
1.4179
한 줄 소개
언제나 열려있는 코딩펀


판정 사용자 전체
올바른 답 70 51.5% 117281 31%
잘못된 답 47 34.6% 101460 26.9%
정상 실행 15 11% 81312 21.5%
컴파일 오류 4 2.9% 46825 12.4%
실행 오류 0% 21434 5.7%
표현 오류 0% 6635 1.8%
시간 초과 0% 1956 0.5%
출력 초과 0% 535 0.1%
키워드 오류 0% 225 0.1%
메모리 초과 0% 132 0%



위로