| 순위 | 별명 | 한 줄 소개 | 최근 해결 문제 | 시도한 문제수 | 해결한 문제수 | 비율 |
| 2491 | 00b18 음료수 | 21 | 11 | 52.4% |
||
| 2491 | 00c32 더블 주사위 게임 | 21 | 11 | 52.4% |
||
| 2493 | 00b18 음료수 | 20 | 11 | 55.0% |
||
| 2493 | 00a34 객관식 답안 채점하기 | 20 | 11 | 55.0% |
||
| 2495 | 00a10 주어진 정수 1개의 각 자리수... | 18 | 11 | 61.1% |
||
| 2495 | 00a33 주어진 수열에서 부분 수열의... | 18 | 11 | 61.1% |
||
| 2497 | 00a46 공백있는 1개의 문자열을 N개... | 17 | 11 | 64.7% |
||
| 2497 | 00a00 1개 라인의 정수 2개를 입력... | 17 | 11 | 64.7% |
||
| 2499 | 00b44 개미 | 16 | 11 | 68.8% |
||
| 2499 | 01a15 주어진 정수 n의 약수 모두를... | 16 | 11 | 68.8% |
||
| 2499 | 00a42 주어진 대문자 1개를 소문자... | 16 | 11 | 68.8% |
||
| 2499 | 06re4 계단 오르기 | 16 | 11 | 68.8% |
||
| 2503 | 00b60 중력 바꾸기 (the gravity sw... | 15 | 11 | 73.3% |
||
| 2503 | 05re2 곱셈 | 15 | 11 | 73.3% |
||
| 2503 | 00a51 두 정수의 대소 비교하기 | 15 | 11 | 73.3% |
||
| 2503 | 00a03 홀수와 짝수 판별하기 | 15 | 11 | 73.3% |
||
| 2503 | 00a21 사칙연산 (피연산자 연산자 ... | 15 | 11 | 73.3% |
||
| 2503 | 00a03 홀수와 짝수 판별하기 | 15 | 11 | 73.3% |
||
| 2503 | 00b14 어디에 있나? 2 | 15 | 11 | 73.3% |
||
| 2503 | 00a05 최솟값 최대값 구하기 | 15 | 11 | 73.3% |
||
| 2503 | 00a33 주어진 수열에서 부분 수열의... | 15 | 11 | 73.3% |
||
| 2503 | 00a25 나눗셈 2 (소수 4째자리에서 ... | 15 | 11 | 73.3% |
||
| 2513 | 01a16 Hello Programming 출력하기 | 14 | 11 | 78.6% |
||
| 2513 | 00b00 연속부분 최대합 | 14 | 11 | 78.6% |
||
| 2513 | 00a05 최솟값 최대값 구하기 | 14 | 11 | 78.6% |
||
| 2513 | 00a31 입력값의 빈도수 출력하기 | 14 | 11 | 78.6% |
||
| 2513 | 00c23 회전 간판 | 14 | 11 | 78.6% |
||
| 2513 | 00a26 입력받은 정수 1개를 Hello K... | 14 | 11 | 78.6% |
||
| 2513 | 00c32 더블 주사위 게임 | 14 | 11 | 78.6% |
||
| 2520 | 06nh2 두부 모판 자르기 | 13 | 11 | 84.6% |
||
2493
김슬기
2495
AtoC
2495
박정현
2497
김현우
2497
1기 김남헌
2499
김민경
갱이~
2499
wkswks03
2503
임서은
2503
권유림
2503
붸리이지
2503
2-5 12
2503
Kassadin
2503
뱅코
2503
서규황
2503
샙샙이12
그냥 학생임
2513
20511
ㅎㅇ
2513
ZET피스톨
2513
쉬프트업
2513
승우아내