| No | 코드 | 제목 | 별명 | 판정 | 시간(초) | 메모리(MB) | 언어 | 길이(B) | 제출시간 | 시도 | ||
| 83495 | 13ne4 | 수족관 1 0 | 또용 | 잘못된 답 | (9/40) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 6 |
|
| 83494 | 13ne4 | 수족관 1 0 | 또용 | 잘못된 답 | (9/40) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 5 |
|
| 83493 | 13ne4 | 수족관 1 0 | 또용 | 잘못된 답 | (9/40) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 4 |
|
| 83492 | 00b17 | 최소동전교환 5 | lsy0630(이수용) | 잘못된 답 | (0/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 5 |
|
| 83491 | 00b17 | 최소동전교환 5 | lsy0630(이수용) | 잘못된 답 | (0/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 4 |
|
| 83490 | 13ne4 | 수족관 1 0 | 또용 | 잘못된 답 | (13/40) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 3 |
|
| 83489 | 13ne4 | 수족관 1 0 | 또용 | 잘못된 답 | (9/40) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 2 |
|
| 83488 | 13ne4 | 수족관 1 0 | 또용 | 잘못된 답 | (7/40) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 1 |
|
| 83487 | 96ne1 | 단지 번호 붙이기 0 | 또용 | 올바른 답 | (10/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 4 |
|
| 83486 | 96ne1 | 단지 번호 붙이기 0 | 또용 | 잘못된 답 | (0/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 3 |
|
| 83485 | 09rm2 | 금강석 0 | 무화과 | 올바른 답 | (10/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 2 |
|
| 83484 | 09re3 | 보석 0 | 무화과 | 잘못된 답 | (0/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 2 |
|
| 83483 | 09re3 | 보석 0 | 무화과 | 잘못된 답 | (0/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 1 |
|
| 83482 | 06re1 | 홀수 0 | thsgustn | 올바른 답 | (10/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 2 |
|
| 83481 | 06re1 | 홀수 0 | thsgustn | 잘못된 답 | (0/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 1 |
|
| 83480 | 05re1 | 대표값 3 | thsgustn | 올바른 답 | (10/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 18 |
|
| 83479 | 05re1 | 대표값 3 | thsgustn | 잘못된 답 | (0/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 17 |
|
| 83478 | 05re1 | 대표값 3 | thsgustn | 잘못된 답 | (0/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 16 |
|
| 83477 | 05re1 | 대표값 3 | thsgustn | 잘못된 답 | (0/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 15 |
|
| 83476 | 09rm2 | 금강석 0 | 쭌마이 | 잘못된 답 | (1/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 1 |
|
| 83475 | 05re1 | 대표값 3 | thsgustn | 올바른 답 | (10/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 14 |
|
| 83474 | 05re1 | 대표값 3 | thsgustn | 잘못된 답 | (8/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 13 |
|
| 83473 | 05re1 | 대표값 3 | thsgustn | 잘못된 답 | (0/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 12 |
|
| 83472 | 05re1 | 대표값 3 | thsgustn | 잘못된 답 | (0/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 11 |
|
| 83471 | 05re1 | 대표값 3 | thsgustn | 잘못된 답 | (0/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 10 |
|
| 83470 | 05re1 | 대표값 3 | thsgustn | 잘못된 답 | (0/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 9 |
|
| 83469 | 09rm2 | 금강석 0 | andy | 잘못된 답 | (5/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 22 |
|
| 83468 | 09rm2 | 금강석 0 | andy | 잘못된 답 | (5/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 21 |
|
| 83467 | 09rm2 | 금강석 0 | andy | 잘못된 답 | (5/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 20 |
|
| 83466 | 09rm2 | 금강석 0 | andy | 잘못된 답 | (5/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 19 |
|
별명 lsy0630(이수용)
별명 lsy0630(이수용)