| No | 코드 | 제목 | 별명 | 판정 | 시간(초) | 메모리(MB) | 언어 | 길이(B) | 제출시간 | 시도 | ||
| 80945 | 00c22 | 첫째 자녀 나이 맞추기 0 | 유재민 | 올바른 답 | (5/5) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 1 |
|
| 80944 | 00a10 | 주어진 정수 1개의 각 자리수 합계 구하기 6 | 자고싶다 | 올바른 답 | (15/15) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 10 |
|
| 80943 | 00c01 | KOI 본선 대회 진출자 0 | 유재민 | 올바른 답 | (50/50) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 3 |
|
| 80942 | 00c01 | KOI 본선 대회 진출자 0 | 유재민 | 잘못된 답 | (39/50) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 2 |
|
| 80941 | 00c01 | KOI 본선 대회 진출자 0 | 유재민 | 잘못된 답 | (2/50) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 1 |
|
| 80940 | 00b11 | 정렬하기 2 2 | 유재민 | 잘못된 답 | (15/20) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 1 |
|
| 80939 | 03nh1 | 이진트리의 너비 0 | Cloge | 올바른 답 | (10/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 3 |
|
| 80938 | 03nh1 | 이진트리의 너비 0 | Cloge | 잘못된 답 | (7/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 2 |
|
| 80937 | 00b17 | 최소동전교환 5 | ਪਰੋਗਰਾਮਿੰਗ | 잘못된 답 | (0/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 18 |
|
| 80936 | 00b17 | 최소동전교환 5 | ਪਰੋਗਰਾਮਿੰਗ | 잘못된 답 | (0/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 17 |
|
| 80935 | 03nh1 | 이진트리의 너비 0 | Cloge | 잘못된 답 | (4/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 1 |
|
| 80934 | 00b17 | 최소동전교환 5 | ਪਰੋਗਰਾਮਿੰਗ | 잘못된 답 | (0/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 16 |
|
| 80933 | 00b17 | 최소동전교환 5 | lsy0630(이수용) | 잘못된 답 | (0/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 3 |
|
| 80932 | 00b17 | 최소동전교환 5 | lsy0630(이수용) | 잘못된 답 | (0/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 2 |
|
| 80931 | 00b14 | 어디에 있나? 2 2 | 유재민 | 잘못된 답 | (20/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 4 |
|
| 80930 | 00b17 | 최소동전교환 5 | lsy0630(이수용) | 잘못된 답 | (0/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 1 |
|
| 80929 | 00b14 | 어디에 있나? 2 2 | 유재민 | 잘못된 답 | (20/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 3 |
|
| 80928 | 00b17 | 최소동전교환 5 | ਪਰੋਗਰਾਮਿੰਗ | 잘못된 답 | (0/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 15 |
|
| 80927 | 00b17 | 최소동전교환 5 | ਪਰੋਗਰਾਮਿੰਗ | 잘못된 답 | (0/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 14 |
|
| 80926 | 00b17 | 최소동전교환 5 | seok | 잘못된 답 | (0/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 4 |
|
| 80925 | 05rh1 | 대표값 4 | 유재민 | 올바른 답 | (10/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 1 |
|
| 80924 | 00b17 | 최소동전교환 5 | seok | 잘못된 답 | (0/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 3 |
|
| 80923 | 05rm1 | 대표값 1 | 유재민 | 올바른 답 | (10/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 7 |
|
| 80922 | 00b17 | 최소동전교환 5 | ਪਰੋਗਰਾਮਿੰਗ | 잘못된 답 | (0/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 13 |
|
| 80921 | 00b17 | 최소동전교환 5 | DGW | 잘못된 답 | (2/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 9 |
|
| 80920 | 05rm1 | 대표값 1 | 유재민 | 잘못된 답 | (1/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 6 |
|
| 80919 | 00b17 | 최소동전교환 5 | seok | 잘못된 답 | (0/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 2 |
|
| 80918 | 00b17 | 최소동전교환 5 | seok | 잘못된 답 | (0/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 1 |
|
| 80917 | 05rm1 | 대표값 1 | 유재민 | 잘못된 답 | (1/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 5 |
|
| 80916 | 00b17 | 최소동전교환 5 | DGW | 잘못된 답 | (2/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 11년 전 | 8 |
|
별명 유재민
별명 유재민
별명 유재민
별명 유재민
별명 ਪਰੋਗਰਾਮਿੰਗ
별명 ਪਰੋਗਰਾਮਿੰਗ
별명 ਪਰੋਗਰਾਮਿੰਗ
별명 lsy0630(이수용)
별명 lsy0630(이수용)
별명 lsy0630(이수용)
별명 ਪਰੋਗਰਾਮਿੰਗ
별명 ਪਰੋਗਰਾਮਿੰਗ
별명 ਪਰੋਗਰਾਮਿੰਗ