| No | 코드 | 제목 | 별명 | 판정 | 시간(초) | 메모리(MB) | 언어 | 길이(B) | 제출시간 | 시도 | ||
| 53855 | 00a04 | 1부터 N까지의 합계 구하기 2 | 게지팀 | 잘못된 답 | (0/15) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 2 |
|
| 53854 | 00a04 | 1부터 N까지의 합계 구하기 2 | 게지팀 | 잘못된 답 | (0/15) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 1 |
|
| 53853 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 게지팀 | 잘못된 답 | (0/15) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 2 |
|
| 53852 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 게지팀 | 올바른 답 | (15/15) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 1 |
|
| 53851 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 게지팀 | 잘못된 답 | (0/15) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 2 |
|
| 53850 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 게지팀 | 올바른 답 | (15/15) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 1 |
|
| 53849 | 00a01 | 가로 세로를 1개 라인으로 입력받아 사각.. 0 | 게지팀 | 올바른 답 | (15/15) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 2 |
|
| 53848 | 00a00 | 1개 라인의 정수 2개를 입력받아 그대로 .. 6 | 게지팀 | 올바른 답 | (15/15) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 11 |
|
| 53847 | 10re1 | 검증수 1 | SooraGenius. | 올바른 답 | (20/20) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 1 |
|
| 53846 | 05re1 | 대표값 3 | 게지팀 | 잘못된 답 | (7/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 3 |
|
| 53845 | 09rh1 | 연속구간 0 | SooraGenius. | 올바른 답 | (10/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 1 |
|
| 53844 | 05re1 | 대표값 3 | 게지팀 | 잘못된 답 | (0/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 2 |
|
| 53843 | 05re1 | 대표값 3 | 게지팀 | 잘못된 답 | (0/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 1 |
|
| 53842 | 09rm1 | 연속구간 0 | SooraGenius. | 올바른 답 | (10/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 5 |
|
| 53841 | 09rm1 | 연속구간 0 | SooraGenius. | 잘못된 답 | (8/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 4 |
|
| 53840 | 00c01 | KOI 본선 대회 진출자 0 | R2B | 올바른 답 | (50/50) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 9 |
|
| 53839 | 00a00 | 1개 라인의 정수 2개를 입력받아 그대로 .. 6 | 코딩러 | 잘못된 답 | (0/15) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 416 |
|
| 53838 | 00c01 | KOI 본선 대회 진출자 0 | R2B | 잘못된 답 | (3/50) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 8 |
|
| 53837 | 00c01 | KOI 본선 대회 진출자 0 | R2B | 잘못된 답 | (6/50) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 7 |
|
| 53836 | 00c01 | KOI 본선 대회 진출자 0 | R2B | 잘못된 답 | (1/50) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 6 |
|
| 53835 | 00c01 | KOI 본선 대회 진출자 0 | R2B | 잘못된 답 | (0/50) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 5 |
|
| 53834 | 00c01 | KOI 본선 대회 진출자 0 | R2B | 잘못된 답 | (1/50) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 4 |
|
| 53833 | 00c01 | KOI 본선 대회 진출자 0 | R2B | 잘못된 답 | (1/50) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 3 |
|
| 53832 | 00c01 | KOI 본선 대회 진출자 0 | R2B | 잘못된 답 | (12/50) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 2 |
|
| 53831 | 00c01 | KOI 본선 대회 진출자 0 | R2B | 잘못된 답 | (5/50) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 1 |
|
| 53830 | 00c00 | 시네마 천국 0 | R2B | 올바른 답 | (20/20) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 22 |
|
| 53829 | 00c00 | 시네마 천국 0 | R2B | 잘못된 답 | (12/20) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 21 |
|
| 53828 | 00c00 | 시네마 천국 0 | R2B | 잘못된 답 | (0/20) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 20 |
|
| 53827 | 00c00 | 시네마 천국 0 | R2B | 잘못된 답 | (0/20) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 19 |
|
| 53826 | 00c00 | 시네마 천국 0 | R2B | 잘못된 답 | (0/20) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 18 |
|
별명 게지팀
별명 게지팀
별명 게지팀
별명 게지팀
별명 게지팀
별명 게지팀
별명 SooraGenius.
별명 SooraGenius.
별명 SooraGenius.
별명 SooraGenius.
별명 R2B
별명 R2B
별명 R2B
별명 R2B
별명 R2B
별명 R2B
별명 R2B
별명 R2B
별명 R2B