| No | 코드 | 제목 | 별명 | 판정 | 시간(초) | 메모리(MB) | 언어 | 길이(B) | 제출시간 | 시도 | ||
| 53541 | 13re1 | 그릇 0 | 동글사자 | 올바른 답 | (25/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 2 |
|
| 53540 | 13re1 | 그릇 0 | 동글사자 | 잘못된 답 | (0/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 1 |
|
| 53539 | 11re2 | 나는 학급회장이다 6 | HulkSTD | 올바른 답 | (20/20) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 20 |
|
| 53538 | 11re1 | 지능형 기차 3 | SooraGenius | 올바른 답 | (10/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 1 |
|
| 53537 | 11re2 | 나는 학급회장이다 6 | HulkSTD | 잘못된 답 | (16/20) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 19 |
|
| 53536 | 11re2 | 나는 학급회장이다 6 | HulkSTD | 잘못된 답 | (15/20) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 18 |
|
| 53535 | 11re2 | 나는 학급회장이다 6 | HulkSTD | 잘못된 답 | (11/20) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 17 |
|
| 53534 | 11re2 | 나는 학급회장이다 6 | HulkSTD | 잘못된 답 | (14/20) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 16 |
|
| 53533 | 13re2 | 덩치 2 | 최민수 | 올바른 답 | (20/20) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 3 |
|
| 53532 | 13re2 | 덩치 2 | 최민수 | 올바른 답 | (20/20) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 2 |
|
| 53531 | 11re2 | 나는 학급회장이다 6 | HulkSTD | 잘못된 답 | (11/20) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 15 |
|
| 53530 | 13re2 | 덩치 2 | 최민수 | 잘못된 답 | (0/20) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 1 |
|
| 53529 | 11re2 | 나는 학급회장이다 6 | HulkSTD | 잘못된 답 | (2/20) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 14 |
|
| 53528 | 11re2 | 나는 학급회장이다 6 | HulkSTD | 잘못된 답 | (2/20) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 13 |
|
| 53527 | 05rm1 | 대표값 1 | 동글사자 | 올바른 답 | (10/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 14 |
|
| 53526 | 05rm1 | 대표값 1 | 동글사자 | 잘못된 답 | (0/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 13 |
|
| 53525 | 11re2 | 나는 학급회장이다 6 | HulkSTD | 잘못된 답 | (13/20) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 12 |
|
| 53524 | 09re1 | 윷놀이 0 | 최민수 | 올바른 답 | (20/20) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 3 |
|
| 53523 | 13re1 | 그릇 0 | 최민수 | 올바른 답 | (25/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 18 |
|
| 53522 | 13re1 | 그릇 0 | 최민수 | 잘못된 답 | (24/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 17 |
|
| 53521 | 13re1 | 그릇 0 | 최민수 | 잘못된 답 | (24/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 16 |
|
| 53520 | 13re1 | 그릇 0 | 최민수 | 잘못된 답 | (24/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 15 |
|
| 53519 | 13re1 | 그릇 0 | 최민수 | 잘못된 답 | (2/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 14 |
|
| 53518 | 13re1 | 그릇 0 | 최민수 | 잘못된 답 | (2/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 13 |
|
| 53517 | 13re1 | 그릇 0 | 최민수 | 잘못된 답 | (2/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 12 |
|
| 53516 | 13re1 | 그릇 0 | 최민수 | 잘못된 답 | (2/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 11 |
|
| 53515 | 13re1 | 그릇 0 | 최민수 | 잘못된 답 | (0/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 10 |
|
| 53514 | 13re1 | 그릇 0 | 최민수 | 잘못된 답 | (2/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 9 |
|
| 53513 | 13re1 | 그릇 0 | 최민수 | 잘못된 답 | (0/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 8 |
|
| 53512 | 13re1 | 그릇 0 | 최민수 | 잘못된 답 | (0/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 7 |
|
별명 SooraGenius