| No | 코드 | 제목 | 별명 | 판정 | 시간(초) | 메모리(MB) | 언어 | 길이(B) | 제출시간 | 시도 | ||
| 47900 | 13nm4 | 수족관 2 0 | 정보학생 | 잘못된 답 | (35/40) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 2 |
|
| 47899 | 13nm4 | 수족관 2 0 | 정보학생 | 잘못된 답 | (0/40) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 1 |
|
| 47898 | 13ne4 | 수족관 1 0 | 정보학생 | 올바른 답 | (40/40) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 7 |
|
| 47897 | 13nh4 | 수족관 3 0 | 정보학생 | 올바른 답 | (50/50) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 2 |
|
| 47896 | 13nh4 | 수족관 3 0 | 정보학생 | 잘못된 답 | (0/50) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 1 |
|
| 47895 | 13ne4 | 수족관 1 0 | 정보학생 | 올바른 답 | (40/40) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 6 |
|
| 47894 | 13ne4 | 수족관 1 0 | 정보학생 | 올바른 답 | (40/40) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 5 |
|
| 47893 | 13ne4 | 수족관 1 0 | 정보학생 | 올바른 답 | (40/40) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 4 |
|
| 47892 | 13ne4 | 수족관 1 0 | 정보학생 | 잘못된 답 | (9/40) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 3 |
|
| 47891 | 13ne4 | 수족관 1 0 | 정보학생 | 올바른 답 | (40/40) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 2 |
|
| 47890 | 13ne4 | 수족관 1 0 | 정보학생 | 잘못된 답 | (0/40) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 1 |
|
| 47889 | 00a34 | 객관식 답안 채점하기 5 | 염기섭 | 올바른 답 | (5/5) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 2 |
|
| 47888 | 00a34 | 객관식 답안 채점하기 5 | 염기섭 | 올바른 답 | (5/5) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 1 |
|
| 47887 | 00a34 | 객관식 답안 채점하기 5 | 충주칠금중정진영 | 올바른 답 | (5/5) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 3 |
|
| 47886 | 00a34 | 객관식 답안 채점하기 5 | 충주칠금중정진영 | 잘못된 답 | (3/5) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 2 |
|
| 47885 | 00a34 | 객관식 답안 채점하기 5 | 충주칠금중정진영 | 잘못된 답 | (3/5) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 1 |
|
| 47884 | 00c16 | 간판 0 | Cloge | 올바른 답 | (6/6) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 5 |
|
| 47883 | 06rm1 | 소수 0 | 충주칠금중정진영 | 올바른 답 | (10/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 2 |
|
| 47882 | 06rm1 | 소수 0 | 충주칠금중정진영 | 잘못된 답 | (0/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 1 |
|
| 47881 | 08re1 | 약수 구하기 1 | 충주칠금중정진영 | 올바른 답 | (20/20) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 2 |
|
| 47880 | 08re1 | 약수 구하기 1 | 충주칠금중정진영 | 잘못된 답 | (0/20) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 1 |
|
| 47879 | 00b17 | 최소동전교환 5 | SooraGenius | 잘못된 답 | (24/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 8 |
|
| 47878 | 00b17 | 최소동전교환 5 | SooraGenius | 잘못된 답 | (16/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 7 |
|
| 47877 | 00a47 | N 팩토리얼 구하기 2 | CHW | 올바른 답 | (10/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 1 |
|
| 47876 | 06re4 | 계단 오르기 0 | 조창호 | 잘못된 답 | (0/10) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 2 |
|
| 47875 | 00b17 | 최소동전교환 5 | SooraGenius | 잘못된 답 | (16/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 6 |
|
| 47874 | 00b17 | 최소동전교환 5 | SooraGenius | 잘못된 답 | (16/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 5 |
|
| 47873 | 00b17 | 최소동전교환 5 | SooraGenius | 잘못된 답 | (0/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 4 |
|
| 47872 | 00b17 | 최소동전교환 5 | SooraGenius | 잘못된 답 | (5/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 3 |
|
| 47871 | 00b17 | 최소동전교환 5 | SooraGenius | 잘못된 답 | (2/25) | 0 | 0 | cpp | 0 | 12년 전 | 2 |
|
별명 염기섭
별명 염기섭
별명 충주칠금중정진영
별명 충주칠금중정진영
별명 충주칠금중정진영
별명 SooraGenius
별명 SooraGenius
별명 CHW
별명 SooraGenius
별명 SooraGenius
별명 SooraGenius
별명 SooraGenius
별명 SooraGenius