| No | 코드 | 제목 | 별명 | 판정 | 시간(초) | 메모리(MB) | 언어 | 길이(B) | 제출시간 | 시도 | ||
| 344084 | 00a61 | 1 부터 10 까지 출력하기 1 | 주성고10반18 | 실행 오류 | |
0.034 | 7.839 | py3 | 59 | 5년 전 | 3 |
|
| 344083 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 주성10반11번 | 실행 오류 | |
0.032 | 7.839 | py3 | 71 | 5년 전 | 1 |
|
| 344082 | 00a67 | 시험성적 (입력받은 점수에 대해 A~F 평.. 5 | 주성고10반24 | 정상 실행 | |
0.03 | 7.835 | py3 | 160 | 5년 전 | 9 |
|
| 344081 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 주성고10반21 | 올바른 답 | (15/15) | 0.056 | 7.843 | py3 | 67 | 5년 전 | 2 |
|
| 344080 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 주성고10반13 | 실행 오류 | |
0.051 | 7.835 | py3 | 68 | 5년 전 | 3 |
|
| 344079 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 주성고10반07 | 올바른 답 | (15/15) | 0.053 | 7.839 | py3 | 67 | 5년 전 | 2 |
|
| 344078 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 주성고10반04 | 올바른 답 | (15/15) | 0.055 | 7.843 | py3 | 67 | 5년 전 | 2 |
|
| 344077 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 주성고10반07 | 정상 실행 | |
0.031 | 7.835 | py3 | 69 | 5년 전 | 1 |
|
| 344076 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 주성고10반21 | 정상 실행 | |
0.034 | 7.835 | py3 | 69 | 5년 전 | 1 |
|
| 344075 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성10반05 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | py3 | 126 | 5년 전 | 5 |
|
| 344074 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 주성고10반04 | 정상 실행 | |
0.032 | 7.839 | py3 | 69 | 5년 전 | 1 |
|
| 344073 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 주성고10반13 | 실행 오류 | |
0.031 | 7.847 | py3 | 78 | 5년 전 | 2 |
|
| 344072 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 주성고10반13 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | py3 | 86 | 5년 전 | 1 |
|
| 344071 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성고10반08 | 잘못된 답 | (1/15) | 0.031 | 7.835 | py3 | 118 | 5년 전 | 13 |
|
| 344070 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성고10반08 | 정상 실행 | |
0.036 | 7.843 | py3 | 118 | 5년 전 | 12 |
|
| 344069 | 00a61 | 1 부터 10 까지 출력하기 1 | 주성고10반16 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | py3 | 91 | 5년 전 | 3 |
|
| 344068 | 00a61 | 1 부터 10 까지 출력하기 1 | 주성고10반18 | 정책 오류 | |
0 | 0 | py3 | 60 | 5년 전 | 2 |
|
| 344067 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성고10반21 | 올바른 답 | (15/15) | 0.037 | 7.843 | py3 | 121 | 5년 전 | 2 |
|
| 344066 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성고10반21 | 정상 실행 | |
0.034 | 7.835 | py3 | 123 | 5년 전 | 1 |
|
| 344065 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성고10반08 | 실행 오류 | |
0.039 | 7.835 | py3 | 117 | 5년 전 | 11 |
|
| 344064 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성10반05 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | py3 | 125 | 5년 전 | 4 |
|
| 344063 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성고10반08 | 실행 오류 | |
0.032 | 7.835 | py3 | 117 | 5년 전 | 10 |
|
| 344062 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성고10반25 | 올바른 답 | (15/15) | 0.035 | 7.843 | py3 | 123 | 5년 전 | 2 |
|
| 344061 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성고10반22 | 컴파일 오류 | (0/15) | 0 | 0 | py3 | 125 | 5년 전 | 3 |
|
| 344060 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성고10반04 | 정상 실행 | |
0.03 | 7.835 | py3 | 72 | 5년 전 | 8 |
|
| 344059 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성10반05 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | py3 | 127 | 5년 전 | 3 |
|
| 344058 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성고10반15번 | 올바른 답 | (15/15) | 0.05 | 7.839 | py3 | 118 | 5년 전 | 4 |
|
| 344057 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성고10반04 | 정상 실행 | |
0.057 | 7.835 | py3 | 71 | 5년 전 | 7 |
|
| 344056 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성고10반15번 | 정상 실행 | |
0.053 | 7.835 | py3 | 118 | 5년 전 | 3 |
|
| 344055 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성고10반25 | 정상 실행 | |
0.057 | 7.835 | py3 | 125 | 5년 전 | 1 |
|
별명 주성고10반18
별명 주성10반11번
별명 주성고10반21
별명 주성고10반13
별명 주성고10반07
별명 주성고10반04
별명 주성고10반07
별명 주성고10반21
별명 주성10반05
별명 주성고10반04
별명 주성고10반13
별명 주성고10반13
별명 주성고10반08
별명 주성고10반08
별명 주성고10반16
별명 주성고10반18
별명 주성고10반21
별명 주성고10반21
별명 주성고10반08
별명 주성10반05
별명 주성고10반08
별명 주성고10반25
별명 주성고10반22
별명 주성고10반04
별명 주성10반05
별명 주성고10반15번
별명 주성고10반04
별명 주성고10반15번
별명 주성고10반25