| No | 코드 | 제목 | 별명 | 판정 | 시간(초) | 메모리(MB) | 언어 | 길이(B) | 제출시간 | 시도 | ||
| 343934 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성고10반20 | 정상 실행 | |
0.031 | 7.835 | py3 | 122 | 5년 전 | 1 |
|
| 343933 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성고10반17 | 정상 실행 | |
0.031 | 7.835 | py3 | 118 | 5년 전 | 1 |
|
| 343932 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 주성고10반16 | 정상 실행 | |
0.031 | 7.839 | py3 | 78 | 5년 전 | 1 |
|
| 343931 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성고10반24 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | py3 | 120 | 5년 전 | 16 |
|
| 343930 | 00a22 | 정수 2개를 1개 라인으로 입력받아 덧셈.. 5 | 주성고10반23 | 실행 오류 | |
0.03 | 7.839 | py3 | 59 | 5년 전 | 5 |
|
| 343929 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성고10반08 | 잘못된 답 | (1/15) | 0.032 | 7.839 | py3 | 57 | 5년 전 | 5 |
|
| 343928 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성고10반08 | 정상 실행 | |
0.03 | 7.839 | py3 | 57 | 5년 전 | 4 |
|
| 343927 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성고10반08 | 정상 실행 | |
0.037 | 7.839 | py3 | 57 | 5년 전 | 3 |
|
| 343926 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성고10반08 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | py3 | 65 | 5년 전 | 2 |
|
| 343925 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성고10반16 | 올바른 답 | (15/15) | 0.051 | 7.843 | py3 | 121 | 5년 전 | 3 |
|
| 343924 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성10반05 | 올바른 답 | (15/15) | 0.059 | 7.843 | py3 | 70 | 5년 전 | 5 |
|
| 343923 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성고10반16 | 정상 실행 | |
0.034 | 7.839 | py3 | 121 | 5년 전 | 2 |
|
| 343922 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성10반05 | 정상 실행 | |
0.035 | 7.839 | py3 | 72 | 5년 전 | 4 |
|
| 343921 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성고10반16 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | py3 | 115 | 5년 전 | 1 |
|
| 343920 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성고10반06 | 표현 오류 | (1/15) | 0.032 | 7.835 | py3 | 60 | 5년 전 | 7 |
|
| 343919 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성고10반06 | 정상 실행 | |
0.033 | 7.835 | py3 | 60 | 5년 전 | 6 |
|
| 343918 | 00a67 | 시험성적 (입력받은 점수에 대해 A~F 평.. 5 | 주성고10반28 | 올바른 답 | (10/10) | 0.034 | 7.839 | py3 | 165 | 5년 전 | 14 |
|
| 343917 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성10반05 | 정상 실행 | |
0.03 | 7.835 | py3 | 62 | 5년 전 | 3 |
|
| 343916 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성고10반06 | 정상 실행 | |
0.035 | 7.835 | py3 | 60 | 5년 전 | 5 |
|
| 343915 | 00a01 | 가로 세로를 1개 라인으로 입력받아 사각.. 0 | 주성고10반15번 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | py3 | 54 | 5년 전 | 3 |
|
| 343914 | 00a67 | 시험성적 (입력받은 점수에 대해 A~F 평.. 5 | 주성고10반28 | 잘못된 답 | (5/10) | 0.035 | 7.839 | py3 | 163 | 5년 전 | 13 |
|
| 343913 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성고10반06 | 표현 오류 | (1/15) | 0.051 | 7.839 | py3 | 60 | 5년 전 | 4 |
|
| 343912 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성고10반06 | 정상 실행 | |
0.035 | 7.835 | py3 | 60 | 5년 전 | 3 |
|
| 343911 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성10반03 | 올바른 답 | (15/15) | 0.038 | 7.839 | py3 | 69 | 5년 전 | 6 |
|
| 343910 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성10반03 | 정상 실행 | |
0.031 | 7.835 | py3 | 69 | 5년 전 | 5 |
|
| 343909 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성고10반06 | 정상 실행 | |
0.03 | 7.835 | py3 | 60 | 5년 전 | 2 |
|
| 343908 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성고10반20 | 올바른 답 | (15/15) | 0.057 | 7.843 | py3 | 74 | 5년 전 | 2 |
|
| 343907 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성10반11번 | 표현 오류 | (1/15) | 0.034 | 7.839 | py3 | 78 | 5년 전 | 2 |
|
| 343906 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성고10반08 | 실행 오류 | |
0.054 | 7.839 | py3 | 60 | 5년 전 | 1 |
|
| 343905 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성고10반06 | 정상 실행 | |
0.05 | 7.839 | py3 | 60 | 5년 전 | 1 |
|
별명 주성고10반20
별명 주성고10반17
별명 주성고10반16
별명 주성고10반24
별명 주성고10반08
별명 주성고10반08
별명 주성고10반08
별명 주성고10반08
별명 주성고10반16
별명 주성10반05
별명 주성고10반16
별명 주성10반05
별명 주성고10반16
별명 주성고10반06
별명 주성고10반06
별명 주성10반05
별명 주성고10반06
별명 주성고10반06
별명 주성고10반06
별명 주성10반03
별명 주성10반03
별명 주성고10반06
별명 주성고10반20
별명 주성10반11번
별명 주성고10반08
별명 주성고10반06