| No | 코드 | 제목 | 별명 | 판정 | 시간(초) | 메모리(MB) | 언어 | 길이(B) | 제출시간 | 시도 | ||
| 342914 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성12반09 | 올바른 답 | (15/15) | 0.037 | 7.839 | py3 | 69 | 5년 전 | 2 |
|
| 342913 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성12반02 | 정상 실행 | |
0.036 | 7.843 | py3 | 59 | 5년 전 | 9 |
|
| 342912 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성12반20 | 정상 실행 | |
0.036 | 7.835 | py3 | 123 | 5년 전 | 3 |
|
| 342911 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성12반09 | 정상 실행 | |
0.035 | 7.839 | py3 | 69 | 5년 전 | 1 |
|
| 342910 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성12반02 | 정상 실행 | |
0.031 | 7.839 | py3 | 59 | 5년 전 | 8 |
|
| 342909 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성-12반11 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | py3 | 104 | 5년 전 | 2 |
|
| 342908 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성12반02 | 정상 실행 | |
0.03 | 7.839 | py3 | 59 | 5년 전 | 7 |
|
| 342907 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성12반02 | 실행 오류 | |
0.033 | 7.839 | py3 | 59 | 5년 전 | 6 |
|
| 342906 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성-12반11 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | py3 | 107 | 5년 전 | 1 |
|
| 342905 | 00a01 | 가로 세로를 1개 라인으로 입력받아 사각.. 0 | 주성12반08 | 올바른 답 | (15/15) | 0.035 | 7.843 | py3 | 60 | 5년 전 | 2 |
|
| 342904 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성12반03 | 올바른 답 | (15/15) | 0.053 | 7.839 | py3 | 126 | 5년 전 | 7 |
|
| 342903 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성12반20 | 정상 실행 | |
0.03 | 7.839 | py3 | 122 | 5년 전 | 2 |
|
| 342902 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 주성12반22 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | py3 | 75 | 5년 전 | 4 |
|
| 342901 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성12반03 | 정상 실행 | |
0.033 | 7.835 | py3 | 126 | 5년 전 | 6 |
|
| 342900 | 00a01 | 가로 세로를 1개 라인으로 입력받아 사각.. 0 | 주성12반08 | 정상 실행 | |
0.031 | 7.835 | py3 | 60 | 5년 전 | 1 |
|
| 342899 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 주성12반04 | 올바른 답 | (15/15) | 0.052 | 7.843 | py3 | 70 | 5년 전 | 3 |
|
| 342898 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 주성12반04 | 정상 실행 | |
0.031 | 7.835 | py3 | 70 | 5년 전 | 2 |
|
| 342897 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 주성12반12 | 올바른 답 | (15/15) | 0.053 | 7.843 | py3 | 67 | 5년 전 | 4 |
|
| 342896 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성12반02 | 표현 오류 | (1/15) | 0.034 | 7.839 | py3 | 59 | 5년 전 | 5 |
|
| 342895 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성12반03 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | py3 | 125 | 5년 전 | 5 |
|
| 342894 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 주성12반04 | 정상 실행 | |
0.035 | 7.835 | py3 | 70 | 5년 전 | 1 |
|
| 342893 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 주성12반12 | 정상 실행 | |
0.037 | 7.839 | py3 | 67 | 5년 전 | 3 |
|
| 342892 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 주성12반02 | 정상 실행 | |
0.031 | 7.839 | py3 | 59 | 5년 전 | 4 |
|
| 342891 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 주성12반12 | 정상 실행 | |
0.03 | 7.839 | py3 | 67 | 5년 전 | 2 |
|
| 342890 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 주성12반12 | 정상 실행 | |
0.047 | 7.839 | py3 | 67 | 5년 전 | 1 |
|
| 342889 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성12반03 | 컴파일 오류 | (0/15) | 0 | 0 | py3 | 125 | 5년 전 | 4 |
|
| 342888 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 주성12반16번 | 올바른 답 | (15/15) | 0.052 | 7.843 | py3 | 67 | 5년 전 | 4 |
|
| 342887 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 주성12반20 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | py3 | 122 | 5년 전 | 1 |
|
| 342886 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 주성12반21 | 올바른 답 | (15/15) | 0.046 | 7.843 | py3 | 37 | 5년 전 | 3 |
|
| 342885 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 주성12반22 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | py3 | 74 | 5년 전 | 3 |
|
별명 주성12반09
별명 주성12반02
별명 주성12반20
별명 주성12반09
별명 주성12반02
별명 주성-12반11
별명 주성12반02
별명 주성12반02
별명 주성-12반11
별명 주성12반03
별명 주성12반20
별명 주성12반22
별명 주성12반03
별명 주성12반04
별명 주성12반04
별명 주성12반12
별명 주성12반02
별명 주성12반03
별명 주성12반04
별명 주성12반12
별명 주성12반02
별명 주성12반12
별명 주성12반12
별명 주성12반03
별명 주성12반16번
별명 주성12반20
별명 주성12반21
별명 주성12반22