| No | 코드 | 제목 | 별명 | 판정 | 시간(초) | 메모리(MB) | 언어 | 길이(B) | 제출시간 | 시도 | ||
| 342044 | 00a28 | 고장난 체중계 (상수 뺄셈) 8 | amzl14534 | 정상 실행 | |
0 | 0.458 | c | 112 | 6년 전 | 2 |
|
| 342043 | 00a28 | 고장난 체중계 (상수 뺄셈) 8 | 임혜원 | 올바른 답 | (10/10) | 0 | 0.462 | c | 111 | 6년 전 | 1 |
|
| 342042 | 00a28 | 고장난 체중계 (상수 뺄셈) 8 | amzl14534 | 정상 실행 | |
0 | 0.454 | c | 108 | 6년 전 | 1 |
|
| 342041 | 00a28 | 고장난 체중계 (상수 뺄셈) 8 | 민돌 | 올바른 답 | (10/10) | 0 | 0.462 | c | 110 | 6년 전 | 2 |
|
| 342040 | 00a28 | 고장난 체중계 (상수 뺄셈) 8 | 오도연 | 올바른 답 | (10/10) | 0 | 0.462 | c | 111 | 6년 전 | 1 |
|
| 342039 | 00a28 | 고장난 체중계 (상수 뺄셈) 8 | 1724한승민 | 올바른 답 | (10/10) | 0 | 0.462 | c | 109 | 6년 전 | 1 |
|
| 342038 | 00a28 | 고장난 체중계 (상수 뺄셈) 8 | 민돌 | 실행 오류 | (1/10) | 0 | 0.454 | c | 124 | 6년 전 | 1 |
|
| 342037 | 00a28 | 고장난 체중계 (상수 뺄셈) 8 | 1715김민규 | 올바른 답 | (10/10) | 0 | 0.462 | c | 111 | 6년 전 | 1 |
|
| 342036 | 00a28 | 고장난 체중계 (상수 뺄셈) 8 | 1324 | 올바른 답 | (10/10) | 0 | 0.462 | c | 109 | 6년 전 | 2 |
|
| 342035 | 00a28 | 고장난 체중계 (상수 뺄셈) 8 | 1324 | 실행 오류 | (1/10) | 0 | 0.462 | c | 123 | 6년 전 | 1 |
|
| 342034 | 00a28 | 고장난 체중계 (상수 뺄셈) 8 | ST_rian | 올바른 답 | (10/10) | 0 | 0.462 | c | 109 | 6년 전 | 1 |
|
| 342033 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | gkwns04 | 올바른 답 | (15/15) | 0 | 0.462 | c | 122 | 6년 전 | 3 |
|
| 342032 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 오도연 | 올바른 답 | (15/15) | 0 | 0.458 | c | 127 | 6년 전 | 1 |
|
| 342031 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | gkwns04 | 컴파일 오류 | (0/15) | 0 | 0 | c | 122 | 6년 전 | 2 |
|
| 342030 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 1324 | 올바른 답 | (15/15) | 0 | 0.462 | c | 123 | 6년 전 | 2 |
|
| 342029 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | gkwns04 | 컴파일 오류 | (0/15) | 0 | 0 | c | 123 | 6년 전 | 1 |
|
| 342028 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 이온유 | 올바른 답 | (15/15) | 0 | 0.458 | c | 123 | 6년 전 | 1 |
|
| 342027 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 조영광 | 올바른 답 | (15/15) | 0 | 0.462 | c | 122 | 6년 전 | 1 |
|
| 342026 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | terrymam | 올바른 답 | (15/15) | 0 | 0.462 | c | 123 | 6년 전 | 2 |
|
| 342025 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 임혜원 | 올바른 답 | (15/15) | 0 | 0.462 | c | 123 | 6년 전 | 1 |
|
| 342024 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 1324 | 잘못된 답 | (1/15) | 0 | 0.458 | c | 117 | 6년 전 | 1 |
|
| 342023 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | amzl14534 | 올바른 답 | (15/15) | 0 | 0.462 | c | 121 | 6년 전 | 3 |
|
| 342022 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | amzl14534 | 정상 실행 | |
0 | 0.458 | c | 122 | 6년 전 | 2 |
|
| 342021 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 1724한승민 | 올바른 답 | (15/15) | 0 | 0.462 | c | 123 | 6년 전 | 1 |
|
| 342020 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 민돌 | 올바른 답 | (15/15) | 0 | 0.462 | c | 124 | 6년 전 | 1 |
|
| 342019 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | ST_rian | 올바른 답 | (15/15) | 0 | 0.462 | c | 123 | 6년 전 | 1 |
|
| 342018 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | 1715김민규 | 올바른 답 | (15/15) | 0 | 0.462 | c | 127 | 6년 전 | 1 |
|
| 342017 | 00a02 | 몫과 나머지 구하기 0 | amzl14534 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | c | 121 | 6년 전 | 1 |
|
| 342016 | 00a87 | 율도국 건설 (나눗셈, 소숫점 이하 자름) 3 | 조영창 | 실행 오류 | |
0.033 | 8.11 | ![]() |
206 | 6년 전 | 2 |
|
| 342015 | 00a87 | 율도국 건설 (나눗셈, 소숫점 이하 자름) 3 | 조영창 | 정상 실행 | |
0.029 | 7.839 | ![]() |
9 | 6년 전 | 1 |
|
