| No | 코드 | 제목 | 별명 | 판정 | 시간(초) | 메모리(MB) | 언어 | 길이(B) | 제출시간 | 시도 | ||
| 302490 | 00a01 | 가로 세로를 1개 라인으로 입력받아 사각.. 0 | 1414_장윤상 | 올바른 답 | (15/15) | 0 | 0.462 | cpp | 103 | 6년 전 | 2 |
|
| 302489 | 00a00 | 1개 라인의 정수 2개를 입력받아 그대로 .. 6 | 1414_장윤상 | 올바른 답 | (15/15) | 0 | 0.462 | cpp | 107 | 6년 전 | 2 |
|
| 302488 | 00a00 | 1개 라인의 정수 2개를 입력받아 그대로 .. 6 | 1513__이윤석 | 올바른 답 | (15/15) | 0 | 0.458 | cpp | 96 | 6년 전 | 2 |
|
| 302487 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 피어 | 정상 실행 | |
0 | 0.462 | cpp | 79 | 6년 전 | 4 |
|
| 302486 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 피어 | 정상 실행 | |
0 | 0.454 | cpp | 83 | 6년 전 | 3 |
|
| 302485 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 피어 | 정상 실행 | |
0 | 0.458 | cpp | 83 | 6년 전 | 2 |
|
| 302484 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 피어 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | cpp | 84 | 6년 전 | 1 |
|
| 302483 | 00c17 | 더운 날들 0 | PPman | 정상 실행 | |
0 | 0.462 | c | 351 | 6년 전 | 1 |
|
| 302482 | 00b00 | 연속부분 최대합 0 | PPman | 잘못된 답 | (1/40) | 0 | 0.458 | c | 519 | 6년 전 | 20 |
|
| 302481 | 00b00 | 연속부분 최대합 0 | PPman | 정상 실행 | |
0 | 0.458 | c | 519 | 6년 전 | 19 |
|
| 302480 | 00b00 | 연속부분 최대합 0 | PPman | 정상 실행 | |
0 | 0.458 | c | 525 | 6년 전 | 18 |
|
| 302479 | 00b00 | 연속부분 최대합 0 | PPman | 정상 실행 | |
0 | 0.458 | c | 517 | 6년 전 | 17 |
|
| 302478 | 00b00 | 연속부분 최대합 0 | PPman | 정상 실행 | |
0 | 0.458 | c | 517 | 6년 전 | 16 |
|
| 302477 | 00b00 | 연속부분 최대합 0 | PPman | 정상 실행 | |
0.001 | 4.28 | c | 519 | 6년 전 | 15 |
|
| 302476 | 00b00 | 연속부분 최대합 0 | PPman | 정상 실행 | |
0.001 | 4.284 | c | 518 | 6년 전 | 14 |
|
| 302475 | 00b00 | 연속부분 최대합 0 | PPman | 정상 실행 | |
0.001 | 4.28 | c | 520 | 6년 전 | 13 |
|
| 302474 | 00b00 | 연속부분 최대합 0 | PPman | 정상 실행 | |
0.001 | 4.28 | c | 516 | 6년 전 | 12 |
|
| 302473 | 00b00 | 연속부분 최대합 0 | PPman | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | c | 515 | 6년 전 | 11 |
|
| 302472 | 00b00 | 연속부분 최대합 0 | PPman | 정상 실행 | |
0.001 | 4.284 | c | 461 | 6년 전 | 10 |
|
| 302471 | 00b00 | 연속부분 최대합 0 | PPman | 정상 실행 | |
0.002 | 4.28 | c | 420 | 6년 전 | 9 |
|
| 302470 | 00b00 | 연속부분 최대합 0 | PPman | 정상 실행 | |
0.001 | 4.288 | c | 420 | 6년 전 | 8 |
|
| 302469 | 00b00 | 연속부분 최대합 0 | PPman | 정상 실행 | |
0.001 | 4.284 | c | 418 | 6년 전 | 7 |
|
| 302468 | 00b00 | 연속부분 최대합 0 | PPman | 정상 실행 | |
0.002 | 4.292 | c | 383 | 6년 전 | 6 |
|
| 302467 | 00b00 | 연속부분 최대합 0 | PPman | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | c | 380 | 6년 전 | 5 |
|
| 302466 | 00b00 | 연속부분 최대합 0 | PPman | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | c | 380 | 6년 전 | 4 |
|
| 302465 | 00b00 | 연속부분 최대합 0 | PPman | 정상 실행 | |
0 | 0.454 | c | 380 | 6년 전 | 3 |
|
| 302464 | 00b00 | 연속부분 최대합 0 | PPman | 정상 실행 | |
0 | 0.454 | c | 376 | 6년 전 | 2 |
|
| 302463 | 00b00 | 연속부분 최대합 0 | PPman | 정상 실행 | |
0 | 0.462 | c | 383 | 6년 전 | 1 |
|
| 302462 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 관리자 | 정상 실행 | |
0.028 | 7.835 | ![]() |
93 | 6년 전 | 28 |
|
| 302461 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 관리자 | 정상 실행 | |
0.032 | 7.839 | ![]() |
93 | 6년 전 | 27 |
|
