| No | 코드 | 제목 | 별명 | 판정 | 시간(초) | 메모리(MB) | 언어 | 길이(B) | 제출시간 | 시도 | ||
| 293700 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 20326 | 실행 오류 | |
0.062 | 7.839 | ![]() |
82 | 6년 전 | 19 |
|
| 293699 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 20307 | 실행 오류 | |
0.056 | 7.839 | ![]() |
81 | 6년 전 | 43 |
|
| 293698 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 20209 | 정상 실행 | |
0.041 | 7.843 | ![]() |
79 | 6년 전 | 26 |
|
| 293697 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 20313 | 정상 실행 | |
0.039 | 7.839 | ![]() |
81 | 6년 전 | 21 |
|
| 293696 | 00a27 | Hello KOI를 주어진 정수 N회 출력하기 3 | 20226 | 정상 실행 | |
0.041 | 7.835 | ![]() |
85 | 6년 전 | 2 |
|
| 293695 | 00a60 | 1 부터 5 까지 출력하기 7 | 20204 | 실행 오류 | |
0.036 | 7.835 | ![]() |
351 | 6년 전 | 1 |
|
| 293694 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 20209 | 정상 실행 | |
0.044 | 7.835 | ![]() |
79 | 6년 전 | 25 |
|
| 293693 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 20220 | 정상 실행 | |
0.042 | 7.839 | ![]() |
81 | 6년 전 | 34 |
|
| 293692 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 20306 | 정상 실행 | |
0.032 | 7.835 | ![]() |
81 | 6년 전 | 44 |
|
| 293691 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 20209 | 정상 실행 | |
0.037 | 7.835 | ![]() |
79 | 6년 전 | 24 |
|
| 293690 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 20306 | 정상 실행 | |
0.035 | 7.839 | ![]() |
81 | 6년 전 | 43 |
|
| 293689 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 20217 | 실행 오류 | |
0.039 | 7.835 | ![]() |
81 | 6년 전 | 23 |
|
| 293688 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 20224 | 정상 실행 | |
0.064 | 7.843 | ![]() |
80 | 6년 전 | 36 |
|
| 293687 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 20220 | 정상 실행 | |
0.032 | 7.839 | ![]() |
81 | 6년 전 | 33 |
|
| 293686 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 20201 | 정상 실행 | |
0.035 | 7.835 | ![]() |
81 | 6년 전 | 30 |
|
| 293685 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 주성고교사 | 정상 실행 | |
0.036 | 7.839 | ![]() |
81 | 6년 전 | 202 |
|
| 293684 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 20206 | 정상 실행 | |
0.031 | 7.835 | ![]() |
81 | 6년 전 | 37 |
|
| 293683 | 00a27 | Hello KOI를 주어진 정수 N회 출력하기 3 | 20214 | 올바른 답 | (10/10) | 0.039 | 7.839 | ![]() |
85 | 6년 전 | 3 |
|
| 293682 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 20328 | 정상 실행 | |
0.05 | 7.835 | ![]() |
81 | 6년 전 | 31 |
|
| 293681 | 00a27 | Hello KOI를 주어진 정수 N회 출력하기 3 | 20214 | 정상 실행 | |
0.032 | 7.835 | ![]() |
85 | 6년 전 | 2 |
|
| 293680 | 00a27 | Hello KOI를 주어진 정수 N회 출력하기 3 | 20226 | 정상 실행 | |
0.035 | 7.835 | ![]() |
356 | 6년 전 | 1 |
|
| 293679 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 20209 | 정상 실행 | |
0.047 | 7.839 | ![]() |
42 | 6년 전 | 23 |
|
| 293678 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 20207 | 정상 실행 | |
0.056 | 7.835 | ![]() |
42 | 6년 전 | 21 |
|
| 293677 | 00a27 | Hello KOI를 주어진 정수 N회 출력하기 3 | 20228 | 올바른 답 | (10/10) | 0.04 | 7.839 | ![]() |
85 | 6년 전 | 2 |
|
| 293676 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 20217 | 정상 실행 | |
0.033 | 7.835 | ![]() |
42 | 6년 전 | 22 |
|
| 293675 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 20203 | 정상 실행 | |
0.038 | 7.839 | ![]() |
42 | 6년 전 | 39 |
|
| 293674 | 00a27 | Hello KOI를 주어진 정수 N회 출력하기 3 | 20228 | 정상 실행 | |
0.034 | 7.835 | ![]() |
85 | 6년 전 | 1 |
|
| 293673 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 20224 | 정상 실행 | |
0.038 | 7.835 | ![]() |
41 | 6년 전 | 35 |
|
| 293672 | 00a27 | Hello KOI를 주어진 정수 N회 출력하기 3 | 20214 | 정상 실행 | |
0.035 | 7.843 | ![]() |
47 | 6년 전 | 1 |
|
| 293671 | 99z99 | 코딩 연습 0 | 주성고교사 | 정상 실행 | |
0.052 | 7.835 | ![]() |
42 | 6년 전 | 201 |
|
