| No | 코드 | 제목 | 별명 | 판정 | 시간(초) | 메모리(MB) | 언어 | 길이(B) | 제출시간 | 시도 | ||
| 287431 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 020718이재중 | 잘못된 답 | (2/5) | 0.037 | 7.843 | ![]() |
89 | 7년 전 | 6 |
|
| 287430 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20728홍준형 | 올바른 답 | (15/15) | 0.054 | 7.843 | ![]() |
86 | 7년 전 | 2 |
|
| 287429 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 정상 실행 | |
0.034 | 7.835 | ![]() |
93 | 7년 전 | 1 |
||
| 287428 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 207190 | 정상 실행 | |
0.053 | 7.839 | ![]() |
93 | 7년 전 | 2 |
|
| 287427 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20418 | 올바른 답 | (15/15) | 0.033 | 7.839 | ![]() |
85 | 7년 전 | 9 |
|
| 287426 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 207170 | 실행 오류 | |
0.028 | 7.839 | ![]() |
90 | 7년 전 | 1 |
|
| 287425 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20728홍준형 | 정상 실행 | |
0.029 | 7.835 | ![]() |
86 | 7년 전 | 1 |
|
| 287424 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20406 | 올바른 답 | (15/15) | 0.049 | 7.843 | ![]() |
85 | 7년 전 | 7 |
|
| 287423 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 20428 | 정상 실행 | |
0.051 | 7.839 | ![]() |
93 | 7년 전 | 1 |
|
| 287422 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20411 | 올바른 답 | (15/15) | 0.058 | 7.839 | ![]() |
85 | 7년 전 | 5 |
|
| 287421 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20418 | 정상 실행 | |
0.035 | 7.839 | ![]() |
90 | 7년 전 | 8 |
|
| 287420 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 207190 | 실행 오류 | |
0.056 | 7.839 | ![]() |
93 | 7년 전 | 1 |
|
| 287419 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 20422 | 올바른 답 | (5/5) | 0.028 | 7.843 | ![]() |
93 | 7년 전 | 2 |
|
| 287418 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20406 | 정상 실행 | |
0.034 | 7.835 | ![]() |
85 | 7년 전 | 6 |
|
| 287417 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20411 | 정상 실행 | |
0.033 | 7.835 | ![]() |
85 | 7년 전 | 4 |
|
| 287416 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 020718이재중 | 잘못된 답 | (2/5) | 0.028 | 7.839 | ![]() |
88 | 7년 전 | 5 |
|
| 287415 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 20422 | 정상 실행 | |
0.046 | 7.839 | ![]() |
93 | 7년 전 | 1 |
|
| 287414 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20722이찬규 | 올바른 답 | (15/15) | 0.057 | 7.843 | ![]() |
81 | 7년 전 | 5 |
|
| 287413 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20726조아영 | 올바른 답 | (15/15) | 0.049 | 7.843 | ![]() |
85 | 7년 전 | 4 |
|
| 287412 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 020718이재중 | 정상 실행 | |
0.03 | 7.835 | ![]() |
88 | 7년 전 | 4 |
|
| 287411 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20722이찬규 | 정상 실행 | |
0.03 | 7.835 | ![]() |
81 | 7년 전 | 4 |
|
| 287410 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20408 | 잘못된 답 | (2/15) | 0.029 | 7.839 | ![]() |
85 | 7년 전 | 4 |
|
| 287409 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20726조아영 | 정상 실행 | |
0.03 | 7.839 | ![]() |
85 | 7년 전 | 3 |
|
| 287408 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 20421 | 올바른 답 | (5/5) | 0.031 | 7.839 | ![]() |
93 | 7년 전 | 1 |
|
| 287407 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20418 | 정상 실행 | |
0.04 | 7.839 | ![]() |
90 | 7년 전 | 7 |
|
| 287406 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 020718이재중 | 정상 실행 | |
0.035 | 7.835 | ![]() |
88 | 7년 전 | 3 |
|
| 287405 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20726조아영 | 정상 실행 | |
0.028 | 7.839 | ![]() |
85 | 7년 전 | 2 |
|
| 287404 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20408 | 정상 실행 | |
0.028 | 7.839 | ![]() |
85 | 7년 전 | 3 |
|
| 287403 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 20414 | 올바른 답 | (5/5) | 0.058 | 7.839 | ![]() |
93 | 7년 전 | 2 |
|
| 287402 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 20711박마누엘정 | 올바른 답 | (5/5) | 0.033 | 7.839 | ![]() |
93 | 7년 전 | 1 |
|
