| No | 코드 | 제목 | 별명 | 판정 | 시간(초) | 메모리(MB) | 언어 | 길이(B) | 제출시간 | 시도 | ||
| 373474 | 99z99 | 코딩 연습 0 | onew110920 | 정상 실행 | |
0.028 | 7.835 | py3 | 115 | 3년 전 | 24 |
|
| 373473 | 99z99 | 코딩 연습 0 | onew110920 | 정상 실행 | |
0.028 | 7.835 | py3 | 115 | 3년 전 | 23 |
|
| 373472 | 99z99 | 코딩 연습 0 | onew110920 | 정상 실행 | |
0.027 | 7.835 | py3 | 115 | 3년 전 | 22 |
|
| 373471 | 99z99 | 코딩 연습 0 | onew110920 | 실행 오류 | |
0.033 | 7.835 | py3 | 124 | 3년 전 | 21 |
|
| 373470 | 99z99 | 코딩 연습 0 | onew110920 | 실행 오류 | |
0.035 | 7.835 | py3 | 122 | 3년 전 | 20 |
|
| 373469 | 99z99 | 코딩 연습 0 | onew110920 | 정상 실행 | |
0.03 | 7.839 | py3 | 115 | 3년 전 | 19 |
|
| 373468 | 99z99 | 코딩 연습 0 | onew110920 | 실행 오류 | |
0.028 | 7.839 | py3 | 136 | 3년 전 | 18 |
|
| 373467 | 99z99 | 코딩 연습 0 | onew110920 | 실행 오류 | |
0.048 | 7.839 | py3 | 138 | 3년 전 | 17 |
|
| 373466 | 99z99 | 코딩 연습 0 | onew110920 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | py3 | 137 | 3년 전 | 16 |
|
| 373465 | 99z99 | 코딩 연습 0 | onew110920 | 정상 실행 | |
0.03 | 7.839 | py3 | 120 | 3년 전 | 15 |
|
| 373464 | 99z99 | 코딩 연습 0 | onew110920 | 정상 실행 | |
0.028 | 7.835 | py3 | 114 | 3년 전 | 14 |
|
| 373463 | 99z99 | 코딩 연습 0 | onew110920 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | py3 | 122 | 3년 전 | 13 |
|
| 373462 | 99z99 | 코딩 연습 0 | onew110920 | 정상 실행 | |
0.028 | 7.835 | py3 | 116 | 3년 전 | 12 |
|
| 373461 | 99z99 | 코딩 연습 0 | onew110920 | 정상 실행 | |
0.028 | 7.839 | py3 | 107 | 3년 전 | 11 |
|
| 373460 | 99z99 | 코딩 연습 0 | onew110920 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | py3 | 208 | 3년 전 | 10 |
|
| 373459 | 99z99 | 코딩 연습 0 | onew110920 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | py3 | 203 | 3년 전 | 9 |
|
| 373458 | 99z99 | 코딩 연습 0 | onew110920 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | py3 | 187 | 3년 전 | 8 |
|
| 373457 | 99z99 | 코딩 연습 0 | onew110920 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | py3 | 193 | 3년 전 | 7 |
|
| 373456 | 99z99 | 코딩 연습 0 | onew110920 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | py3 | 88 | 3년 전 | 6 |
|
| 373455 | 99z99 | 코딩 연습 0 | onew110920 | 컴파일 오류 | |
0 | 0 | py3 | 87 | 3년 전 | 5 |
|
| 373454 | 01a15 | 주어진 정수 n의 약수 모두를 내림차순으.. 1 | 양정후 | 정상 실행 | |
0.028 | 7.835 | py3 | 105 | 3년 전 | 2 |
|
| 373453 | 01a15 | 주어진 정수 n의 약수 모두를 내림차순으.. 1 | 양정후 | 잘못된 답 | (1/10) | 0.032 | 7.835 | py3 | 105 | 3년 전 | 1 |
|
| 373452 | 01a14 | 주어진 정수 n의 약수 모두를 오름차순으.. 0 | 양정후 | 올바른 답 | (10/10) | 0.033 | 7.839 | py3 | 101 | 3년 전 | 2 |
|
| 373451 | 01a14 | 주어진 정수 n의 약수 모두를 오름차순으.. 0 | 양정후 | 정상 실행 | |
0.028 | 7.839 | py3 | 101 | 3년 전 | 1 |
|
| 373450 | 01a13 | 주어진 정수 n의 최대 약수 구하기 2 | 양정후 | 올바른 답 | (10/10) | 0.033 | 7.839 | py3 | 152 | 3년 전 | 6 |
|
| 373449 | 01a13 | 주어진 정수 n의 최대 약수 구하기 2 | 양정후 | 잘못된 답 | (1/10) | 0.028 | 7.835 | py3 | 93 | 3년 전 | 5 |
|
| 373448 | 01a13 | 주어진 정수 n의 최대 약수 구하기 2 | 양정후 | 정상 실행 | |
0.028 | 7.839 | py3 | 93 | 3년 전 | 4 |
|
| 373447 | 01a13 | 주어진 정수 n의 최대 약수 구하기 2 | 양정후 | 실행 오류 | |
0.027 | 7.835 | py3 | 91 | 3년 전 | 3 |
|
| 373446 | 01a13 | 주어진 정수 n의 최대 약수 구하기 2 | 양정후 | 실행 오류 | |
0.03 | 7.839 | py3 | 91 | 3년 전 | 2 |
|
| 373445 | 01a13 | 주어진 정수 n의 최대 약수 구하기 2 | 양정후 | 실행 오류 | (1/10) | 0.029 | 7.835 | py3 | 91 | 3년 전 | 1 |
|
별명 onew110920
별명 onew110920
별명 onew110920
별명 onew110920
별명 onew110920
별명 onew110920
별명 onew110920
별명 onew110920
별명 onew110920
별명 onew110920
별명 onew110920
별명 onew110920
별명 onew110920
별명 onew110920
별명 onew110920
별명 onew110920
별명 onew110920
별명 onew110920
별명 onew110920
별명 onew110920
별명 양정후
별명 양정후
별명 양정후
별명 양정후
별명 양정후
별명 양정후