| No | 코드 | 제목 | 별명 | 판정 | 시간(초) | 메모리(MB) | 언어 | 길이(B) | 제출시간 | 시도 | ||
| 277501 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20804 | 실행 오류 | |
0.048 | 7.835 | ![]() |
96 | 7년 전 | 6 |
|
| 277500 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 20819 | 올바른 답 | (5/5) | 0.049 | 7.839 | ![]() |
93 | 7년 전 | 2 |
|
| 277499 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 20806 | 올바른 답 | (5/5) | 0.049 | 7.839 | ![]() |
93 | 7년 전 | 3 |
|
| 277498 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 20819 | 정상 실행 | |
0.031 | 7.839 | ![]() |
93 | 7년 전 | 1 |
|
| 277497 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20816 | 정상 실행 | |
0.036 | 7.835 | ![]() |
135 | 7년 전 | 4 |
|
| 277496 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20802 | 올바른 답 | (15/15) | 0.056 | 7.843 | ![]() |
85 | 7년 전 | 4 |
|
| 277495 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 20811 | 올바른 답 | (5/5) | 0.033 | 7.839 | ![]() |
93 | 7년 전 | 1 |
|
| 277494 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 20815 | 올바른 답 | (5/5) | 0.036 | 7.839 | ![]() |
93 | 7년 전 | 4 |
|
| 277493 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20816 | 정상 실행 | |
0.032 | 7.839 | ![]() |
135 | 7년 전 | 3 |
|
| 277492 | 00a51 | 두 정수의 대소 비교하기 4 | 20813 | 정상 실행 | |
0.052 | 7.839 | ![]() |
138 | 7년 전 | 1 |
|
| 277491 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20814 | 정상 실행 | |
0.048 | 7.839 | ![]() |
90 | 7년 전 | 4 |
|
| 277490 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20804 | 잘못된 답 | (1/15) | 0.033 | 7.843 | ![]() |
101 | 7년 전 | 5 |
|
| 277489 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20824 | 올바른 답 | (15/15) | 0.054 | 7.839 | ![]() |
85 | 7년 전 | 3 |
|
| 277488 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 20815 | 정상 실행 | |
0.032 | 7.839 | ![]() |
93 | 7년 전 | 3 |
|
| 277487 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20827 | 올바른 답 | (15/15) | 0.052 | 7.839 | ![]() |
85 | 7년 전 | 1 |
|
| 277486 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20804 | 정상 실행 | |
0.027 | 7.839 | ![]() |
101 | 7년 전 | 4 |
|
| 277485 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20816 | 정상 실행 | |
0.031 | 7.839 | ![]() |
136 | 7년 전 | 2 |
|
| 277484 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 20815 | 정상 실행 | |
0.032 | 7.839 | ![]() |
93 | 7년 전 | 2 |
|
| 277483 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20824 | 정상 실행 | |
0.028 | 7.839 | ![]() |
85 | 7년 전 | 2 |
|
| 277482 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 20803 | 올바른 답 | (5/5) | 0.057 | 7.839 | ![]() |
93 | 7년 전 | 4 |
|
| 277481 | 00a67 | 시험성적 (입력받은 점수에 대해 A~F 평.. 5 | 20808 | 올바른 답 | (10/10) | 0.048 | 7.843 | ![]() |
193 | 7년 전 | 3 |
|
| 277480 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 20803 | 정상 실행 | |
0.028 | 7.839 | ![]() |
93 | 7년 전 | 3 |
|
| 277479 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 20815 | 실행 오류 | |
0.028 | 7.843 | ![]() |
111 | 7년 전 | 1 |
|
| 277478 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20802 | 잘못된 답 | (1/15) | 0.027 | 7.839 | ![]() |
85 | 7년 전 | 3 |
|
| 277477 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20816 | 정상 실행 | |
0.027 | 7.835 | ![]() |
137 | 7년 전 | 1 |
|
| 277476 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 20803 | 정상 실행 | |
0.032 | 7.839 | ![]() |
93 | 7년 전 | 2 |
|
| 277475 | 00a67 | 시험성적 (입력받은 점수에 대해 A~F 평.. 5 | 20808 | 정상 실행 | |
0.032 | 7.835 | ![]() |
193 | 7년 전 | 2 |
|
| 277474 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20826 | 잘못된 답 | (1/15) | 0.028 | 7.835 | ![]() |
91 | 7년 전 | 3 |
|
| 277473 | 00a81 | 탈출 (장날인지 판별하기) 4 | 20807 | 올바른 답 | (5/5) | 0.033 | 7.839 | ![]() |
93 | 7년 전 | 10 |
|
| 277472 | 00a03 | 홀수와 짝수 판별하기 5 | 20826 | 정상 실행 | |
0.034 | 7.839 | ![]() |
91 | 7년 전 | 2 |
|
